Effektiv-Tarif-Lohnsteuertabelle 2022 für Arbeitnehmer
Monatslohn 1) | Grenzsteuersatz 2) | allg. Abzug 3) |
von 0,00 € bis 927,67 € | 0 % | 0,00 € |
von 927,68 € bis 1.511,00 € | 20 % | 218,86 € |
von 1.511,01 € bis 2.594,33 € | 32,5 % | 407,74 € |
von 2.594,34 € bis 5.011,00 € | 42 % | 654,20 € |
von 5.011,01 € bis 7.511,00 € | 48 % | 954,86 € |
von 7.511,01 € bis 83.344,33 € | 50 % | 1.105,08 € |
darüber | 55 % | 5.272,30 € |
1) Bruttobezug abzüglich SV-Beiträge und Freibeträge, jedoch vor Abzug von Werbungskostenpauschale (LSt-Bemessungsgrundlage)
2) Der Grenzsteuersatz gibt an, wie hoch die Steuerbelastung einer zusätzlichen Einkommenseinheit ist.
3) Abzug wegen vorangegangenen Tarifstufen, inklusive Verkehrsabsetzbetrag in Höhe von 400,00 €
Steuersätze 2022
Tarifstufen Einkommen | Grenzsteuersatz 1) |
11.000 € und darunter | 0 % |
über 11.000 € bis 18.000 € | 20 % |
über 18.000 € bis 31.000 € | 32,5 % |
über 31.000 € bis 60.000 € | 42 % |
über 60.000 € bis 90.000 € | 48 % |
über 90.000 € bis 1.000.000 € | 50 % |
über 1.000.000 € | 55 % |
1) Der Grenzsteuersatz gibt an, wie hoch die Steuerbelastung einer zusätzlichen Einkommenseinheit ist. So wird ab einem Einkommen von z.B. 18.000 € bis 31.000 € jeder zusätzliche Euro mit 32,5 % besteuert.
ähnliches:
Brutto-Netto-Rechner 2023