Der Arbeitgeber hat neben dem Bruttoentgelt zusätzlich Lohnnebenkosten. Der größte Teil macht die Sozialversicherung aus, die neben dem Dienstnehmer auch der Dienstgeber zusätzlich abführen muss.
Pensionsversicherung, Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung (Ausnahme für Dienstnehmeranteil bei geringem Einkommen) sind von beiden Seiten anteilig zu bezahlen.
Der Beitrag zur Unfallversicherung ist nur vom Dienstgeber zu leisten, wohingegen die Land-/Arbeiterkammerumlage nur vom Dienstnehmer zu leisten ist. Weitere mögliche Nebenkosten sind z.B.
Zuschlag nach dem IESG, Nachtschwerarbeits-Beitrag, Schlechtwetterentschädigungsbeitrag, ...
Zusätzlich muss der Arbeitgeber z.B. einen Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds, die Kommunalsteuer uvm. bezahlen. In Wien kommt eine Dienstgeberabgabe der Gemeinde Wien („U-Bahn-Steuer“) hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle über die tatsächlichen Lohnkosten:
Bruttogehalt pro Monat | Bruttogehalt pro Jahr | Nettogehalt pro Jahr | Jährliche Gesamtkosten für den Arbeitgeber | Nettogehalt zu Gesamtkosten |
---|---|---|---|---|
518,44 € | 7.258,16 € | 7.258,16 € | 8.065,38 € | 90 % |
1.000,00 € | 14.000,00 € | 11.903,20 € | 18.233,80 € | 65 % |
1.500,00 € | 21.000,00 € | 17.734,30 € | 27.298,70 € | 65 % |
2.000,00 € | 28.000,00 € | 22.386,20 € | 36.363,60 € | 62 % |
2.500,00 € | 35.000,00 € | 26.287,78 € | 45.428,50 € | 58 % |
3.000,00 € | 42.000,00 € | 30.508,46 € | 54.493,40 € | 56 % |
3.500,00 € | 49.000,00 € | 34.729,00 € | 63.558,30 € | 55 % |
4.000,00 € | 56.000,00 € | 38.481,42 € | 72.623,20 € | 53 % |
4.500,00 € | 63.000,00 € | 42.210,44 € | 81.688,10 € | 52 % |
5.000,00 € | 70.000,00 € | 45.939,46 € | 90.753,00 € | 51 % |
5.500,00 € | 77.000,00 € | 49.668,48 € | 99.817,90 € | 50 % |
6.000,00 € | 84.000,00 € | 53.397,50 € | 108.882,80 € | 49 % |
6.500,00 € | 91.000,00 € | 57.840,25 € | 116.659,76 € | 50 % |
7.000,00 € | 98.000,00 € | 62.050,97 € | 124.261,06 € | 50 % |
7.500,00 € | 105.000,00 € | 66.110,97 € | 131.862,36 € | 50 % |
8.000,00 € | 112.000,00 € | 70.170,98 € | 139.463,66 € | 50 % |
8.500,00 € | 119.000,00 € | 74.230,98 € | 147.064,96 € | 50 % |
9.000,00 € | 126.000,00 € | 78.290,97 € | 154.666,26 € | 51 % |
9.500,00 € | 133.000,00 € | 82.321,81 € | 162.267,56 € | 51 % |
10.000,00 € | 140.000,00 € | 86.261,81 € | 169.868,86 € | 51 % |
Monatsbezug
12 x 2.000 € Brutto
12 x 600,06 € Lohnnebenkosten
Sonderzahlungen
2 x 2.000 € Brutto
2 x 581,40 € Lohnnebenkosten
__________________________
36.363,60 € Personalkosten
Steuern und Abgaben auf Arbeitseinkommen
Lohnnebenkosten sind jene Kosten, die über das Bruttoentgelt hinaus vom Arbeitsgeber zu tragen sind.
Die gesamten Personalkosten ist die Gesamtsumme der Bruttobezüge plus die Lohnnebenkosten, man verwendet auch den Begriff "Bruttobrutto".