Aktuelle Werte für 2023
Angestellte - Übersicht über die monatlichen Beitragssätze
| Dienstnehmer | Dienstgeber | Gesamt |
Krankenversicherung | 3,87 % | 3,78 % | 7,65 % |
Unfallversicherung | - | 1,10 % | 1,10 % |
Pensionsversicherung | 10,25 % | 12,55 % | 22,80 % |
Arbeitslosenversicherung | 3,00 % 1) | 3,00 % | 6,00 % |
Zuschlag nach dem IESG | - | 0,10 % | 0,10 % |
Arbeiterkammerumlage | 0,50 % | - | 0,50 % |
Wohnbauförderungs-Beitrag | 0,50 % | 0,50 % | 1,00 % |
Gesamt | 18,12 % | 21,03 % | 39,15 % |
1) Beitragsgrundlage bis € 1.885,00: 0 %, über € 1.885,00 bis 2.056,00: 1 %, über € 2.056,00 bis 2.228,00: 2 %
Ähnliches: