Änderungen:
- Kein erhöhtes Pendlerpauschale (Mai 2022 bis Juni 2023)
- Grenzsteuersatz von 42 % auf 40 % gesenkt
Effektiv-Tarif-Lohnsteuertabelle 1. Juli bis 31. Dezember 2023 für Arbeitnehmer
Monatslohn 1) | Grenzsteuersatz 2) | allg. Abzug 3) |
von 0,00 € bis 985,42 € | 0 % | 0,00 € |
von 985,43 € bis 1.605,50 € | 20 % | 232,16 € |
von 1.605,51 € bis 2.683,92 € | 30 % | 392,71 € |
von 2.683,93 € bis 5.184,33 € | 40 % | 661,11 € |
von 5.184,34 € bis 7.771,00 € | 48 % | 1.075,85 € |
von 7.771,01 € bis 83.344,33 € | 50 % | 1.231,27 € |
darüber | 55 % | 5.398,49 € |
1) Bruttobezug abzüglich SV-Beiträge und Freibeträge, jedoch vor Abzug von Werbungskostenpauschale (LSt-Bemessungsgrundlage)
2) Der Grenzsteuersatz gibt an, wie hoch die Steuerbelastung einer zusätzlichen Einkommenseinheit ist.
3) Abzug wegen vorangegangenen Tarifstufen, inklusive Verkehrsabsetzbetrag in Höhe von 421,00 €
Steuersätze 1. Juli bis 31. Dezember 2023
Tarifstufen Einkommen | Grenzsteuersatz 1) |
11.693 € und darunter | 0 % |
über 11.693 € bis 19.134 € | 20 % |
über 19.134 € bis 32.075 € | 30 % |
über 32.075 € bis 62.080 € | 40 % |
über 62.080 € bis 93.120 € | 48 % |
über 93.120 € bis 1.000.000 € | 50 % |
über 1.000.000 € | 55 % |
1) Der Grenzsteuersatz gibt an, wie hoch die Steuerbelastung einer zusätzlichen Einkommenseinheit ist. So wird ab einem Einkommen von z.B. 19.134 € bis 32.075 € jeder zusätzliche Euro mit 30 % besteuert.
Ähnliches: