Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |
---|---|---|---|---|
Brutto | 1.500,00 € 9,00 € pro Normalstunde | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 21.000,00 € 12,12 € pro Anwesenheitsstunde |
Sozialversicherung | 226,80 € | 211,80 € | 211,80 € | 3.145,20 € |
Lohnsteuer | 22,47 € | 40,09 € | 77,29 € | 387,02 € |
Netto | 1.250,73 € 7,50 € pro Normalstunde | 1.248,11 € | 1.210,91 € | 17.467,78 € 10,08 € pro Anwesenheitsstunde |
Dienstgeberabgaben: | ||||
Sozialversicherung | 315,45 € | 309,45 € | 309,45 € | 4.404,30 € |
Dienstgeberbeitrag | 55,50 € | 55,50 € | 55,50 € | 777,00 € |
Zuschlag zum DB | 5,70 € | 5,70 € | 5,70 € | 79,80 € |
Kommunalsteuer | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 630,00 € |
Vorsorgekasse | 22,95 € | 22,95 € | 22,95 € | 321,30 € |
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € |
453,26 € | 438,60 € | 438,60 € | 6.316,40 € | |
Personalkosten: | ||||
Dienstnehmer | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 21.000,00 € |
Dienstgeberabgaben | 453,26 € | 438,60 € | 438,60 € | 6.316,40 € |
1.953,26 € 11,72 € pro Normalstunde | 1.938,60 € | 1.938,60 € | 27.316,40 € 15,77 € pro Anwesenheitsstunde |
Bei 1.500,00 € Brutto bzw. 1.250,73 € Netto betragen die Lohnkosten des Arbeitgebers monatlich 1.953,26 €. Bezogen auf den Nettolohn beträgt die Steuer-/Abgabenquote 35,97 % monatlich bzw. 36,05 % beim Jahresbezug.
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |