Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.750,00 € 10,50 € pro Normalstunde | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 24.500,00 € 14,14 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 264,61 € | 247,11 € | 247,11 € | 3.669,54 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 67,73 € | 67,73 € | 67,73 € | 948,22 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 179,38 € | 179,38 € | 179,38 € | 2.511,32 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 8,75 € | - | - | 105,00 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,75 € | - | - | 105,00 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 64,91 € | 52,97 € | 90,17 € | 922,06 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 4,40 % | 3,52 % | 6,00 % | 4,43 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.420,48 € 8,52 € pro Normalstunde | 1.449,92 € | 1.412,72 € | 19.908,40 € 11,49 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.659,03 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 368,03 € | 359,28 € | 359,28 € | 5.134,92 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 66,15 € | 66,15 € | 66,15 € | 926,10 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 19,25 € | 19,25 € | 19,25 € | 269,50 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 219,63 € | 219,63 € | 219,63 € | 3.074,82 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 52,50 € | 52,50 € | 52,50 € | 735,00 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,75 € | 1,75 € | 1,75 € | 24,50 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,75 € | - | - | 105,00 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 64,75 € | 64,75 € | 64,75 € | 906,50 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 6,65 € | 6,65 € | 6,65 € | 93,10 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 52,50 € | 52,50 € | 52,50 € | 735,00 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 26,78 € | 26,78 € | 26,78 € | 374,92 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
527,37 € | 509,96 € | 509,96 € | 7.348,44 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 24.500,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 527,37 € | 509,96 € | 509,96 € | 7.348,44 € | ||||||||||
2.277,37 € 13,66 € pro Normalstunde | 2.259,96 € | 2.259,96 € | 31.848,44 € 18,38 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.654,04 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.750,00 € brutto pro Monat, bzw. 24.500,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 11.940,04 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.669,54 €), Lohnsteuer (922,06 €) und Lohnnebenkosten (7.348,44 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 31.848,44 € im Jahr bzw. 2.654,04 € monatlich, wovon 62,51 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 37,49 % Steuern/Abgaben sind.
37,49 %
SV (27,64%),
LS (2,90%),
sonst. A (6,95%)
|
|||
---|---|---|---|
62,51 % Netto |
40 % verdienen weniger als 24.500 € und 60 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |
1.900 € | 392,86 € | 1.507,14 € |
2.000 € | 432,96 € | 1.567,04 € |