Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |
---|---|---|---|---|
Brutto | 1.750,00 € 10,50 € pro Normalstunde | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 24.500,00 € 14,14 € pro Anwesenheitsstunde |
Sozialversicherung | 264,60 € | 247,10 € | 247,10 € | 3.669,40 € |
Lohnsteuer | 64,91 € | 52,97 € | 90,17 € | 922,06 € |
Netto | 1.420,49 € 8,52 € pro Normalstunde | 1.449,93 € | 1.412,73 € | 19.908,54 € 11,49 € pro Anwesenheitsstunde |
Dienstgeberabgaben: | ||||
Sozialversicherung | 368,03 € | 361,03 € | 361,03 € | 5.138,42 € |
Dienstgeberbeitrag | 64,75 € | 64,75 € | 64,75 € | 906,50 € |
Zuschlag zum DB | 6,65 € | 6,65 € | 6,65 € | 93,10 € |
Kommunalsteuer | 52,50 € | 52,50 € | 52,50 € | 735,00 € |
Vorsorgekasse | 26,78 € | 26,78 € | 26,78 € | 374,92 € |
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € |
527,37 € | 511,71 € | 511,71 € | 7.351,94 € | |
Personalkosten: | ||||
Dienstnehmer | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 24.500,00 € |
Dienstgeberabgaben | 527,37 € | 511,71 € | 511,71 € | 7.351,94 € |
2.277,37 € 13,66 € pro Normalstunde | 2.261,71 € | 2.261,71 € | 31.851,94 € 18,38 € pro Anwesenheitsstunde |
Bei 1.750,00 € Brutto bzw. 1.420,49 € Netto betragen die Lohnkosten des Arbeitgebers monatlich 2.277,37 €. Bezogen auf den Nettolohn beträgt die Steuer-/Abgabenquote 37,63 % monatlich bzw. 37,50 % beim Jahresbezug.
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |
1.900 € | 392,86 € | 1.507,14 € |
2.000 € | 432,96 € | 1.567,04 € |