Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 8.666,89 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 2.471,85 € |
Netto | 5.100,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 8.666,89 € 51,99 € pro Normalstunde | 8.666,89 € | 8.666,89 € | 121.336,46 € 70,04 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.479,44 € | 589,45 € | 15.209,37 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 335,41 € | 133,64 € | 3.283,29 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 888,36 € | 353,94 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 255,67 € | 101,87 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 2.471,85 € | 394,05 € | 484,65 € | 30.540,90 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 48 % | - | - | - | ||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 32,69 % | 5,48 % | 6,00 % | 28,78 % | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Netto | 5.100,00 € 30,59 € pro Normalstunde | 6.793,40 € | 7.592,79 € | 75.586,19 € 43,63 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 6.298,85 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 1.774,98 € | 707,20 € | 17.738,86 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 327,61 € | 130,53 € | 3.206,98 € | ||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 95,34 € | 37,98 € | 933,24 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 1.087,69 € | 433,37 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 255,67 € | 101,87 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 8,67 € | 3,45 € | 84,84 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 320,67 € | 320,67 € | 320,67 € | 4.489,38 € | ||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 31,20 € | 31,20 € | 31,20 € | 436,80 € | ||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 260,01 € | 260,01 € | 260,01 € | 3.640,14 € | ||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 132,60 € | 132,60 € | 132,60 € | 1.856,40 € | ||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||
2.024,53 € | 2.519,46 € | 1.451,68 € | 28.265,58 € | |||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 8.666,89 € | 8.666,89 € | 8.666,89 € | 121.336,46 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 2.024,53 € | 2.519,46 € | 1.451,68 € | 28.265,58 € | ||||||||||||||||
10.691,42 € 64,13 € pro Normalstunde | 11.186,35 € | 10.118,57 € | 149.602,04 € 86,35 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 12.466,84 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 8.666,89 € brutto pro Monat, bzw. 121.336,46 € brutto pro Jahr sind insgesamt 74.015,85 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,37 €), Lohnsteuer (30.540,90 €) und Lohnnebenkosten (28.265,58 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 149.602,04 € im Jahr bzw. 12.466,84 € monatlich, wovon 50,52 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,48 % Steuern/Abgaben sind.
49,48 %
SV (22,02%),
LS (20,41%),
sonst. A (7,05%)
|
|||
---|---|---|---|
50,52 % Netto |
98 % verdienen weniger als 121.336 € und 2 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
4.800 € | 3.289,97 € | 8.089,97 € |
4.900 € | 3.382,28 € | 8.282,28 € |
5.000 € | 3.474,58 € | 8.474,58 € |
5.100 € | 3.566,89 € | 8.666,89 € |
5.200 € | 3.659,20 € | 8.859,20 € |
5.300 € | 3.751,51 € | 9.051,51 € |
5.400 € | 3.843,81 € | 9.243,81 € |