Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 8.089,97 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 2.194,93 € |
Netto | 4.800,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 8.089,97 € 48,53 € pro Normalstunde | 8.089,97 € | 8.089,97 € | 113.259,58 € 65,37 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.380,95 € | 687,93 € | 15.209,36 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 313,08 € | 155,96 € | 3.283,28 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 829,22 € | 413,08 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 238,65 € | 118,89 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 2.194,93 € | 365,34 € | 444,12 € | 27.148,62 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 48 % | - | - | - | ||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 31,43 % | 5,45 % | 6,00 % | 27,69 % | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Netto | 4.800,00 € 28,79 € pro Normalstunde | 6.343,68 € | 6.957,92 € | 70.901,60 € 40,92 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.908,47 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 1.656,82 € | 825,36 € | 17.738,86 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 305,80 € | 152,34 € | 3.206,98 € | ||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 88,99 € | 44,33 € | 933,24 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 1.015,29 € | 505,77 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 238,65 € | 118,89 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 8,09 € | 4,03 € | 84,84 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 299,33 € | 299,33 € | 299,33 € | 4.190,62 € | ||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 29,12 € | 29,12 € | 29,12 € | 407,68 € | ||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 242,70 € | 242,70 € | 242,70 € | 3.397,80 € | ||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 123,78 € | 123,78 € | 123,78 € | 1.732,92 € | ||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||
1.974,98 € | 2.351,75 € | 1.520,29 € | 27.571,88 € | |||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 8.089,97 € | 8.089,97 € | 8.089,97 € | 113.259,58 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.974,98 € | 2.351,75 € | 1.520,29 € | 27.571,88 € | ||||||||||||||||
10.064,95 € 60,38 € pro Normalstunde | 10.441,72 € | 9.610,26 € | 140.831,46 € 81,29 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 11.735,96 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 8.089,97 € brutto pro Monat, bzw. 113.259,58 € brutto pro Jahr sind insgesamt 69.929,86 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,36 €), Lohnsteuer (27.148,62 €) und Lohnnebenkosten (27.571,88 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 140.831,46 € im Jahr bzw. 11.735,96 € monatlich, wovon 50,35 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,65 % Steuern/Abgaben sind.
49,65 %
SV (23,40%),
LS (19,28%),
sonst. A (6,97%)
|
|||
---|---|---|---|
50,35 % Netto |
98 % verdienen weniger als 113.260 € und 2 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
4.500 € | 3.013,05 € | 7.513,05 € |
4.600 € | 3.105,35 € | 7.705,35 € |
4.700 € | 3.197,66 € | 7.897,66 € |
4.800 € | 3.289,97 € | 8.089,97 € |
4.900 € | 3.382,28 € | 8.282,28 € |
5.000 € | 3.474,58 € | 8.474,58 € |
5.100 € | 3.566,89 € | 8.666,89 € |