Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 9.051,51 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 2.656,47 € |
Netto | 5.300,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 9.051,51 € 54,30 € pro Normalstunde | 9.051,51 € | 9.051,51 € | 126.721,14 € 73,14 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.545,09 € | 523,79 € | 15.209,36 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 350,29 € | 118,75 € | 3.283,28 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 927,78 € | 314,52 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 267,02 € | 90,52 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 2.656,47 € | 413,19 € | 511,66 € | 32.802,49 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 48 % | - | - | - | ||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 33,43 % | 5,50 % | 6,00 % | 29,42 % | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Netto | 5.300,00 € 31,79 € pro Normalstunde | 7.093,23 € | 8.016,06 € | 78.709,29 € 45,43 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 6.559,11 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 1.853,75 € | 628,43 € | 17.738,86 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 342,15 € | 115,99 € | 3.206,98 € | ||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 99,57 € | 33,75 € | 933,24 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 1.135,96 € | 385,10 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 267,02 € | 90,52 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 9,05 € | 3,07 € | 84,84 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 334,91 € | 334,91 € | 334,91 € | 4.688,74 € | ||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 32,59 € | 32,59 € | 32,59 € | 456,26 € | ||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 271,55 € | 271,55 € | 271,55 € | 3.801,70 € | ||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 138,49 € | 138,49 € | 138,49 € | 1.938,86 € | ||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||
2.057,59 € | 2.631,29 € | 1.405,97 € | 28.728,42 € | |||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 9.051,51 € | 9.051,51 € | 9.051,51 € | 126.721,14 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 2.057,59 € | 2.631,29 € | 1.405,97 € | 28.728,42 € | ||||||||||||||||
11.109,10 € 66,64 € pro Normalstunde | 11.682,80 € | 10.457,48 € | 155.449,56 € 89,73 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 12.954,13 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 9.051,51 € brutto pro Monat, bzw. 126.721,14 € brutto pro Jahr sind insgesamt 76.740,27 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,36 €), Lohnsteuer (32.802,49 €) und Lohnnebenkosten (28.728,42 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 155.449,56 € im Jahr bzw. 12.954,13 € monatlich, wovon 50,63 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,37 % Steuern/Abgaben sind.
49,37 %
SV (21,20%),
LS (21,10%),
sonst. A (7,07%)
|
|||
---|---|---|---|
50,63 % Netto |
98 % verdienen weniger als 126.721 € und 2 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
5.000 € | 3.474,58 € | 8.474,58 € |
5.100 € | 3.566,89 € | 8.666,89 € |
5.200 € | 3.659,20 € | 8.859,20 € |
5.300 € | 3.751,51 € | 9.051,51 € |
5.400 € | 3.843,81 € | 9.243,81 € |
5.500 € | 3.938,44 € | 9.438,44 € |
5.600 € | 4.038,44 € | 9.638,44 € |