Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 8.859,20 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 2.564,16 € |
Netto | 5.200,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 8.859,20 € 53,14 € pro Normalstunde | 8.859,20 € | 8.859,20 € | 124.028,80 € 71,59 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.512,27 € | 556,61 € | 15.209,36 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 342,85 € | 126,19 € | 3.283,28 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 908,07 € | 334,23 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 261,35 € | 96,19 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 2.564,16 € | 403,62 € | 498,16 € | 31.671,70 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 48 % | - | - | - | ||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 33,07 % | 5,49 % | 6,00 % | 29,10 % | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Netto | 5.200,00 € 31,19 € pro Normalstunde | 6.943,31 € | 7.804,43 € | 77.147,74 € 44,53 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 6.428,98 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 1.814,37 € | 667,81 € | 17.738,86 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 334,88 € | 123,26 € | 3.206,98 € | ||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 97,45 € | 35,87 € | 933,24 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 1.111,83 € | 409,23 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 261,35 € | 96,19 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 8,86 € | 3,26 € | 84,84 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 327,79 € | 327,79 € | 327,79 € | 4.589,06 € | ||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 31,89 € | 31,89 € | 31,89 € | 446,46 € | ||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 265,78 € | 265,78 € | 265,78 € | 3.720,92 € | ||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 135,55 € | 135,55 € | 135,55 € | 1.897,70 € | ||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||
2.041,06 € | 2.575,38 € | 1.428,82 € | 28.497,00 € | |||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 8.859,20 € | 8.859,20 € | 8.859,20 € | 124.028,80 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 2.041,06 € | 2.575,38 € | 1.428,82 € | 28.497,00 € | ||||||||||||||||
10.900,26 € 65,39 € pro Normalstunde | 11.434,58 € | 10.288,02 € | 152.525,80 € 88,04 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 12.710,48 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 8.859,20 € brutto pro Monat, bzw. 124.028,80 € brutto pro Jahr sind insgesamt 75.378,06 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,36 €), Lohnsteuer (31.671,70 €) und Lohnnebenkosten (28.497,00 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 152.525,80 € im Jahr bzw. 12.710,48 € monatlich, wovon 50,58 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,42 % Steuern/Abgaben sind.
49,42 %
SV (21,60%),
LS (20,76%),
sonst. A (7,06%)
|
|||
---|---|---|---|
50,58 % Netto |
98 % verdienen weniger als 124.029 € und 2 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
4.900 € | 3.382,28 € | 8.282,28 € |
5.000 € | 3.474,58 € | 8.474,58 € |
5.100 € | 3.566,89 € | 8.666,89 € |
5.200 € | 3.659,20 € | 8.859,20 € |
5.300 € | 3.751,51 € | 9.051,51 € |
5.400 € | 3.843,81 € | 9.243,81 € |
5.500 € | 3.938,44 € | 9.438,44 € |