Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 8.282,28 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 2.287,24 € |
Netto | 4.900,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 8.282,28 € 49,68 € pro Normalstunde | 8.282,28 € | 8.282,28 € | 115.951,92 € 66,93 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.413,78 € | 655,10 € | 15.209,36 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 320,52 € | 148,52 € | 3.283,28 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 848,93 € | 393,37 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 244,33 € | 113,21 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 2.287,24 € | 374,91 € | 457,63 € | 28.279,42 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 48 % | - | - | - | ||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 31,87 % | 5,46 % | 6,00 % | 28,07 % | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Netto | 4.900,00 € 29,39 € pro Normalstunde | 6.493,59 € | 7.169,55 € | 72.463,14 € 41,83 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 6.038,60 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 1.696,22 € | 785,96 € | 17.738,86 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 313,07 € | 145,07 € | 3.206,98 € | ||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 91,11 € | 42,21 € | 933,24 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 1.039,43 € | 481,63 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 244,33 € | 113,21 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 8,28 € | 3,84 € | 84,84 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 306,44 € | 306,44 € | 306,44 € | 4.290,16 € | ||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 29,82 € | 29,82 € | 29,82 € | 417,48 € | ||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 248,47 € | 248,47 € | 248,47 € | 3.478,58 € | ||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 126,72 € | 126,72 € | 126,72 € | 1.774,08 € | ||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||
1.991,50 € | 2.407,67 € | 1.497,41 € | 27.803,16 € | |||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 8.282,28 € | 8.282,28 € | 8.282,28 € | 115.951,92 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.991,50 € | 2.407,67 € | 1.497,41 € | 27.803,16 € | ||||||||||||||||
10.273,78 € 61,63 € pro Normalstunde | 10.689,95 € | 9.779,69 € | 143.755,08 € 82,98 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 11.979,59 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 8.282,28 € brutto pro Monat, bzw. 115.951,92 € brutto pro Jahr sind insgesamt 71.291,94 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,36 €), Lohnsteuer (28.279,42 €) und Lohnnebenkosten (27.803,16 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 143.755,08 € im Jahr bzw. 11.979,59 € monatlich, wovon 50,41 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,59 % Steuern/Abgaben sind.
49,59 %
SV (22,92%),
LS (19,67%),
sonst. A (7,00%)
|
|||
---|---|---|---|
50,41 % Netto |
98 % verdienen weniger als 115.952 € und 2 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
4.600 € | 3.105,35 € | 7.705,35 € |
4.700 € | 3.197,66 € | 7.897,66 € |
4.800 € | 3.289,97 € | 8.089,97 € |
4.900 € | 3.382,28 € | 8.282,28 € |
5.000 € | 3.474,58 € | 8.474,58 € |
5.100 € | 3.566,89 € | 8.666,89 € |
5.200 € | 3.659,20 € | 8.859,20 € |