Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 9.243,81 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 2.748,77 € |
Netto | 5.400,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 9.243,81 € 55,45 € pro Normalstunde | 9.243,81 € | 9.243,81 € | 129.413,34 € 74,70 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.577,92 € | 490,97 € | 15.209,37 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 357,74 € | 111,31 € | 3.283,29 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 947,49 € | 294,81 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 272,69 € | 84,85 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 2.748,77 € | 422,75 € | 525,17 € | 33.933,16 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 48 % | - | - | - | ||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 33,78 % | 5,51 % | 6,00 % | 29,71 % | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Netto | 5.400,00 € 32,39 € pro Normalstunde | 7.243,14 € | 8.227,67 € | 80.270,81 € 46,33 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 6.689,23 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 1.893,13 € | 589,05 € | 17.738,86 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 349,42 € | 108,72 € | 3.206,98 € | ||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 101,68 € | 31,64 € | 933,24 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 1.160,10 € | 360,96 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 272,69 € | 84,85 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 9,24 € | 2,88 € | 84,84 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 342,02 € | 342,02 € | 342,02 € | 4.788,28 € | ||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 33,28 € | 33,28 € | 33,28 € | 465,92 € | ||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 277,31 € | 277,31 € | 277,31 € | 3.882,34 € | ||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 141,43 € | 141,43 € | 141,43 € | 1.980,02 € | ||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||
2.074,09 € | 2.687,17 € | 1.383,09 € | 28.959,42 € | |||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 9.243,81 € | 9.243,81 € | 9.243,81 € | 129.413,34 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 2.074,09 € | 2.687,17 € | 1.383,09 € | 28.959,42 € | ||||||||||||||||
11.317,90 € 67,89 € pro Normalstunde | 11.930,98 € | 10.626,90 € | 158.372,76 € 91,41 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 13.197,73 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 9.243,81 € brutto pro Monat, bzw. 129.413,34 € brutto pro Jahr sind insgesamt 78.101,95 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,37 €), Lohnsteuer (33.933,16 €) und Lohnnebenkosten (28.959,42 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 158.372,76 € im Jahr bzw. 13.197,73 € monatlich, wovon 50,68 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,32 % Steuern/Abgaben sind.
49,32 %
SV (20,80%),
LS (21,43%),
sonst. A (7,09%)
|
|||
---|---|---|---|
50,68 % Netto |
98 % verdienen weniger als 129.413 € und 2 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
5.100 € | 3.566,89 € | 8.666,89 € |
5.200 € | 3.659,20 € | 8.859,20 € |
5.300 € | 3.751,51 € | 9.051,51 € |
5.400 € | 3.843,81 € | 9.243,81 € |
5.500 € | 3.938,44 € | 9.438,44 € |
5.600 € | 4.038,44 € | 9.638,44 € |
5.700 € | 4.138,44 € | 9.838,44 € |