Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 8.474,58 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 2.379,54 € |
Netto | 5.000,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 8.474,58 € 50,84 € pro Normalstunde | 8.474,58 € | 8.474,58 € | 118.644,12 € 68,48 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.446,61 € | 622,28 € | 15.209,37 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 327,97 € | 141,08 € | 3.283,29 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 868,64 € | 373,66 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 250,00 € | 107,54 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 2.379,54 € | 384,48 € | 471,14 € | 29.410,10 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 48 % | - | - | - | ||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 32,29 % | 5,47 % | 6,00 % | 28,43 % | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Netto | 5.000,00 € 29,99 € pro Normalstunde | 6.643,49 € | 7.381,16 € | 74.024,65 € 42,73 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 6.168,72 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 1.735,59 € | 746,59 € | 17.738,86 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 320,34 € | 137,80 € | 3.206,98 € | ||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 93,22 € | 40,10 € | 933,24 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 1.063,56 € | 457,50 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 250,00 € | 107,54 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 8,47 € | 3,65 € | 84,84 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 313,56 € | 313,56 € | 313,56 € | 4.389,84 € | ||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 30,51 € | 30,51 € | 30,51 € | 427,14 € | ||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 254,24 € | 254,24 € | 254,24 € | 3.559,36 € | ||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 129,66 € | 129,66 € | 129,66 € | 1.815,24 € | ||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||
2.008,02 € | 2.463,56 € | 1.474,56 € | 28.034,44 € | |||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 8.474,58 € | 8.474,58 € | 8.474,58 € | 118.644,12 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 2.008,02 € | 2.463,56 € | 1.474,56 € | 28.034,44 € | ||||||||||||||||
10.482,60 € 62,88 € pro Normalstunde | 10.938,14 € | 9.949,14 € | 146.678,56 € 84,66 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 12.223,21 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 8.474,58 € brutto pro Monat, bzw. 118.644,12 € brutto pro Jahr sind insgesamt 72.653,91 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,37 €), Lohnsteuer (29.410,10 €) und Lohnnebenkosten (28.034,44 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 146.678,56 € im Jahr bzw. 12.223,21 € monatlich, wovon 50,47 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,53 % Steuern/Abgaben sind.
49,53 %
SV (22,46%),
LS (20,05%),
sonst. A (7,02%)
|
|||
---|---|---|---|
50,47 % Netto |
98 % verdienen weniger als 118.644 € und 2 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
4.700 € | 3.197,66 € | 7.897,66 € |
4.800 € | 3.289,97 € | 8.089,97 € |
4.900 € | 3.382,28 € | 8.282,28 € |
5.000 € | 3.474,58 € | 8.474,58 € |
5.100 € | 3.566,89 € | 8.666,89 € |
5.200 € | 3.659,20 € | 8.859,20 € |
5.300 € | 3.751,51 € | 9.051,51 € |