Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 7.897,66 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 2.102,62 € |
Netto | 4.700,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 7.897,66 € 47,38 € pro Normalstunde | 7.897,66 € | 7.897,66 € | 110.567,24 € 63,82 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.348,13 € | 720,75 € | 15.209,36 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 305,64 € | 163,40 € | 3.283,28 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 809,51 € | 432,79 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 232,98 € | 124,56 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 2.102,62 € | 355,77 € | 430,61 € | 26.017,82 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 48 % | - | - | - | ||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 30,96 % | 5,43 % | 6,00 % | 27,28 % | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Netto | 4.700,00 € 28,19 € pro Normalstunde | 6.193,76 € | 6.746,30 € | 69.340,06 € 40,02 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.778,34 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 1.617,44 € | 864,73 € | 17.738,85 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 298,53 € | 159,60 € | 3.206,97 € | ||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 86,87 € | 46,45 € | 933,24 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 991,16 € | 529,90 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 232,98 € | 124,56 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 7,90 € | 4,22 € | 84,84 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 292,21 € | 292,21 € | 292,21 € | 4.090,94 € | ||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 28,43 € | 28,43 € | 28,43 € | 398,02 € | ||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 236,93 € | 236,93 € | 236,93 € | 3.317,02 € | ||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 120,83 € | 120,83 € | 120,83 € | 1.691,62 € | ||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||
1.958,45 € | 2.295,84 € | 1.543,13 € | 27.340,45 € | |||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 7.897,66 € | 7.897,66 € | 7.897,66 € | 110.567,24 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.958,45 € | 2.295,84 € | 1.543,13 € | 27.340,45 € | ||||||||||||||||
9.856,11 € 59,12 € pro Normalstunde | 10.193,50 € | 9.440,79 € | 137.907,69 € 79,60 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 11.492,31 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 7.897,66 € brutto pro Monat, bzw. 110.567,24 € brutto pro Jahr sind insgesamt 68.567,63 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,36 €), Lohnsteuer (26.017,82 €) und Lohnnebenkosten (27.340,45 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 137.907,69 € im Jahr bzw. 11.492,31 € monatlich, wovon 50,28 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,72 % Steuern/Abgaben sind.
49,72 %
SV (23,89%),
LS (18,87%),
sonst. A (6,96%)
|
|||
---|---|---|---|
50,28 % Netto |
97 % verdienen weniger als 110.567 € und 3 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
4.400 € | 2.920,74 € | 7.320,74 € |
4.500 € | 3.013,05 € | 7.513,05 € |
4.600 € | 3.105,35 € | 7.705,35 € |
4.700 € | 3.197,66 € | 7.897,66 € |
4.800 € | 3.289,97 € | 8.089,97 € |
4.900 € | 3.382,28 € | 8.282,28 € |
5.000 € | 3.474,58 € | 8.474,58 € |