Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 7.000,00 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 1.671,75 € |
Netto | 4.233,21 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 7.000,00 € 41,99 € pro Normalstunde | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 98.000,00 € 56,57 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.194,90 € | 873,98 € | 15.209,36 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 270,90 € | 198,14 € | 3.283,28 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 717,50 € | 524,80 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 206,50 € | 151,04 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.671,75 € | 311,11 € | 367,56 € | 20.739,67 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 48 % | - | - | - | ||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 28,36 % | 5,36 % | 6,00 % | 25,05 % | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Netto | 4.233,21 € 25,39 € pro Normalstunde | 5.493,99 € | 5.758,46 € | 62.050,97 € 35,82 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.170,91 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 1.433,60 € | 1.048,58 € | 17.738,86 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 264,60 € | 193,54 € | 3.206,98 € | ||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 77,00 € | 56,32 € | 933,24 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 878,50 € | 642,56 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 206,50 € | 151,04 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 7,00 € | 5,12 € | 84,84 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 259,00 € | 259,00 € | 259,00 € | 3.626,00 € | ||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 25,20 € | 25,20 € | 25,20 € | 352,80 € | ||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 2.940,00 € | ||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 107,10 € | 107,10 € | 107,10 € | 1.499,40 € | ||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||
1.881,35 € | 2.034,90 € | 1.649,88 € | 26.261,06 € | |||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 98.000,00 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.881,35 € | 2.034,90 € | 1.649,88 € | 26.261,06 € | ||||||||||||||||
8.881,35 € 53,28 € pro Normalstunde | 9.034,90 € | 8.649,88 € | 124.261,06 € 71,72 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 10.355,09 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 7.000,00 € brutto pro Monat, bzw. 98.000,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 62.210,09 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,36 €), Lohnsteuer (20.739,67 €) und Lohnnebenkosten (26.261,06 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 124.261,06 € im Jahr bzw. 10.355,09 € monatlich, wovon 49,94 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 50,06 % Steuern/Abgaben sind.
50,06 %
SV (26,52%),
LS (16,69%),
sonst. A (6,85%)
|
|||
---|---|---|---|
49,94 % Netto |
96 % verdienen weniger als 98.000 € und 4 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|