Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 7.500,00 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 1.911,75 € |
Netto | 4.493,21 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 7.500,00 € 44,99 € pro Normalstunde | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 105.000,00 € 60,61 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.280,25 € | 788,63 € | 15.209,36 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 290,25 € | 178,79 € | 3.283,28 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 768,75 € | 473,55 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 221,25 € | 136,29 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.911,75 € | 335,99 € | 402,68 € | 23.679,67 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 48 % | - | - | - | ||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 29,90 % | 5,40 % | 6,00 % | 26,37 % | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Netto | 4.493,21 € 26,95 € pro Normalstunde | 5.883,76 € | 6.308,69 € | 66.110,97 € 38,16 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.509,25 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 1.536,00 € | 946,18 € | 17.738,86 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 283,50 € | 174,64 € | 3.206,98 € | ||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 82,50 € | 50,82 € | 933,24 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 941,25 € | 579,81 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 221,25 € | 136,29 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 7,50 € | 4,62 € | 84,84 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 277,50 € | 277,50 € | 277,50 € | 3.885,00 € | ||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 27,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 378,00 € | ||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 225,00 € | 225,00 € | 225,00 € | 3.150,00 € | ||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 114,75 € | 114,75 € | 114,75 € | 1.606,50 € | ||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||
1.924,30 € | 2.180,25 € | 1.590,43 € | 26.862,36 € | |||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 105.000,00 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.924,30 € | 2.180,25 € | 1.590,43 € | 26.862,36 € | ||||||||||||||||
9.424,30 € 56,53 € pro Normalstunde | 9.680,25 € | 9.090,43 € | 131.862,36 € 76,11 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 10.988,53 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 7.500,00 € brutto pro Monat, bzw. 105.000,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 65.751,39 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,36 €), Lohnsteuer (23.679,67 €) und Lohnnebenkosten (26.862,36 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 131.862,36 € im Jahr bzw. 10.988,53 € monatlich, wovon 50,14 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,86 % Steuern/Abgaben sind.
49,86 %
SV (24,99%),
LS (17,96%),
sonst. A (6,91%)
|
|||
---|---|---|---|
50,14 % Netto |
97 % verdienen weniger als 105.000 € und 3 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|