Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 10.000,00 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 3.124,18 € |
Netto | 5.780,78 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 10.000,00 € 59,99 € pro Normalstunde | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 140.000,00 € 80,81 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.707,00 € | 361,88 € | 15.209,36 € | ||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 387,00 € | 82,04 € | 3.283,28 € | ||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 1.025,00 € | 217,30 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 295,00 € | 62,54 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 3.124,18 € | 460,38 € | 578,29 € | 38.528,83 € | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 50 % | - | - | - | ||||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 35,13 % | 5,55 % | 6,00 % | 30,87 % | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Netto | 5.780,78 € 34,68 € pro Normalstunde | 7.832,62 € | 9.059,83 € | 86.261,81 € 49,79 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.188,48 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 2.048,00 € | 434,18 € | 17.738,86 € | ||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 378,00 € | 80,14 € | 3.206,98 € | ||||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 110,00 € | 23,32 € | 933,24 € | ||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 1.255,00 € | 266,06 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 295,00 € | 62,54 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 10,00 € | 2,12 € | 84,84 € | ||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 370,00 € | 370,00 € | 370,00 € | 5.180,00 € | ||||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 504,00 € | ||||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 4.200,00 € | ||||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 153,00 € | 153,00 € | 153,00 € | 2.142,00 € | ||||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||||
2.139,05 € | 2.907,00 € | 1.293,18 € | 29.868,86 € | |||||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 140.000,00 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 2.139,05 € | 2.907,00 € | 1.293,18 € | 29.868,86 € | ||||||||||||||||||
12.139,05 € 72,82 € pro Normalstunde | 12.907,00 € | 11.293,18 € | 169.868,86 € 98,05 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 14.155,74 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 10.000,00 € brutto pro Monat, bzw. 140.000,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 83.607,05 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,36 €), Lohnsteuer (38.528,83 €) und Lohnnebenkosten (29.868,86 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 169.868,86 € im Jahr bzw. 14.155,74 € monatlich, wovon 50,78 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,22 % Steuern/Abgaben sind.
49,22 %
SV (19,40%),
LS (22,68%),
sonst. A (7,14%)
|
|||
---|---|---|---|
50,78 % Netto |
99 % verdienen weniger als 140.000 € und 1 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|