Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 7.513,05 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 1.918,01 € |
Netto | 4.500,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 7.513,05 € 45,07 € pro Normalstunde | 7.513,05 € | 7.513,05 € | 105.182,70 € 60,71 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.282,48 € | 786,41 € | 15.209,37 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 290,76 € | 178,29 € | 3.283,29 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 770,09 € | 472,21 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 221,63 € | 135,91 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.918,01 € | 336,63 € | 403,60 € | 23.756,35 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 48 % | - | - | - | ||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 29,94 % | 5,40 % | 6,00 % | 26,40 % | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Netto | 4.500,00 € 26,99 € pro Normalstunde | 5.893,94 € | 6.323,04 € | 66.216,98 € 38,22 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.518,08 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 1.538,66 € | 943,51 € | 17.738,85 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 283,99 € | 174,14 € | 3.206,97 € | ||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 82,64 € | 50,68 € | 933,24 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 942,89 € | 578,17 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 221,63 € | 135,91 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 7,51 € | 4,61 € | 84,84 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 277,98 € | 277,98 € | 277,98 € | 3.891,72 € | ||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 27,05 € | 27,05 € | 27,05 € | 378,70 € | ||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 225,39 € | 225,39 € | 225,39 € | 3.155,46 € | ||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 114,95 € | 114,95 € | 114,95 € | 1.609,30 € | ||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||
1.925,42 € | 2.184,03 € | 1.588,88 € | 26.878,03 € | |||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 7.513,05 € | 7.513,05 € | 7.513,05 € | 105.182,70 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.925,42 € | 2.184,03 € | 1.588,88 € | 26.878,03 € | ||||||||||||||||
9.438,47 € 56,62 € pro Normalstunde | 9.697,08 € | 9.101,93 € | 132.060,73 € 76,23 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 11.005,06 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 7.513,05 € brutto pro Monat, bzw. 105.182,70 € brutto pro Jahr sind insgesamt 65.843,75 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,37 €), Lohnsteuer (23.756,35 €) und Lohnnebenkosten (26.878,03 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 132.060,73 € im Jahr bzw. 11.005,06 € monatlich, wovon 50,14 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,86 % Steuern/Abgaben sind.
49,86 %
SV (24,95%),
LS (17,99%),
sonst. A (6,92%)
|
|||
---|---|---|---|
50,14 % Netto |
97 % verdienen weniger als 105.183 € und 3 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
4.200 € | 2.736,12 € | 6.936,12 € |
4.300 € | 2.828,43 € | 7.128,43 € |
4.400 € | 2.920,74 € | 7.320,74 € |
4.500 € | 3.013,05 € | 7.513,05 € |
4.600 € | 3.105,35 € | 7.705,35 € |
4.700 € | 3.197,66 € | 7.897,66 € |
4.800 € | 3.289,97 € | 8.089,97 € |