Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.800,00 € 28,79 € pro Normalstunde | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 67.200,00 € 38,79 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 869,76 € | 821,76 € | 821,76 € | 12.080,64 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 185,76 € | 185,76 € | 185,76 € | 2.600,64 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 492,00 € | 492,00 € | 492,00 € | 6.888,00 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 144,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 2.016,00 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 24,00 € | - | - | 288,00 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,00 € | - | - | 288,00 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 923,45 € | 201,49 € | 238,69 € | 11.521,58 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 23,56 % | 5,06 % | 6,00 % | 20,90 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 3.006,79 € 18,04 € pro Normalstunde | 3.776,75 € | 3.739,55 € | 43.597,78 € 25,16 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.009,44 € | 990,24 € | 990,24 € | 14.093,76 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 181,44 € | 181,44 € | 181,44 € | 2.540,16 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 52,80 € | 57,60 € | 57,60 € | 748,80 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 602,40 € | 602,40 € | 602,40 € | 8.433,60 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 144,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 2.016,00 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € | 67,20 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,00 € | - | - | 288,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 177,60 € | 177,60 € | 177,60 € | 2.486,40 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 18,24 € | 18,24 € | 18,24 € | 255,36 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 144,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 2.016,00 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 73,44 € | 73,44 € | 73,44 € | 1.028,16 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.431,38 € | 1.403,52 € | 1.403,52 € | 19.983,68 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 67.200,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.431,38 € | 1.403,52 € | 1.403,52 € | 19.983,68 € | ||||||||||||||
6.231,38 € 37,38 € pro Normalstunde | 6.203,52 € | 6.203,52 € | 87.183,68 € 50,32 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 67.200,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 19.983,68 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 87.183,68 € im Jahr bzw. 7.265,31 € monatlich, wovon 50,01 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,99 % Steuern/Abgaben sind.
49,99 %
SV (30,02%),
LS (13,22%),
sonst. A (6,75%)
|
|||
50,01 % Netto |
89 % verdienen weniger als 67.200 € und 11 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
4.500 € | 1.638,14 € | 2.861,86 € |
4.600 € | 1.689,83 € | 2.910,17 € |
4.700 € | 1.741,52 € | 2.958,48 € |
4.800 € | 1.793,21 € | 3.006,79 € |
4.900 € | 1.844,90 € | 3.055,10 € |
5.000 € | 1.896,59 € | 3.103,41 € |
5.100 € | 1.948,28 € | 3.151,72 € |