Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 7.320,74 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 1.825,70 € |
Netto | 4.400,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 7.320,74 € 43,91 € pro Normalstunde | 7.320,74 € | 7.320,74 € | 102.490,36 € 59,16 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.249,65 € | 819,23 € | 15.209,36 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 283,31 € | 185,73 € | 3.283,28 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 750,38 € | 491,92 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 215,96 € | 141,58 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.825,70 € | 327,07 € | 390,09 € | 22.625,56 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 48 % | - | - | - | ||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 29,38 % | 5,39 % | 6,00 % | 25,92 % | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Netto | 4.400,00 € 26,39 € pro Normalstunde | 5.744,02 € | 6.111,42 € | 64.655,44 € 37,32 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.387,95 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 1.499,28 € | 982,89 € | 17.738,85 € | ||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 276,72 € | 181,41 € | 3.206,97 € | ||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 80,53 € | 52,79 € | 933,24 € | ||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 918,75 € | 602,31 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 215,96 € | 141,58 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 7,32 € | 4,80 € | 84,84 € | ||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 270,87 € | 270,87 € | 270,87 € | 3.792,18 € | ||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 26,35 € | 26,35 € | 26,35 € | 368,90 € | ||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 219,62 € | 219,62 € | 219,62 € | 3.074,68 € | ||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 112,01 € | 112,01 € | 112,01 € | 1.568,14 € | ||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||
1.908,90 € | 2.128,13 € | 1.611,74 € | 26.646,75 € | |||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 7.320,74 € | 7.320,74 € | 7.320,74 € | 102.490,36 € | ||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.908,90 € | 2.128,13 € | 1.611,74 € | 26.646,75 € | ||||||||||||||||
9.229,64 € 55,37 € pro Normalstunde | 9.448,87 € | 8.932,48 € | 129.137,11 € 74,54 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 10.761,43 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 7.320,74 € brutto pro Monat, bzw. 102.490,36 € brutto pro Jahr sind insgesamt 64.481,67 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,36 €), Lohnsteuer (22.625,56 €) und Lohnnebenkosten (26.646,75 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 129.137,11 € im Jahr bzw. 10.761,43 € monatlich, wovon 50,07 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,93 % Steuern/Abgaben sind.
49,93 %
SV (25,51%),
LS (17,52%),
sonst. A (6,90%)
|
|||
---|---|---|---|
50,07 % Netto |
97 % verdienen weniger als 102.490 € und 3 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
4.100 € | 2.643,81 € | 6.743,81 € |
4.200 € | 2.736,12 € | 6.936,12 € |
4.300 € | 2.828,43 € | 7.128,43 € |
4.400 € | 2.920,74 € | 7.320,74 € |
4.500 € | 3.013,05 € | 7.513,05 € |
4.600 € | 3.105,35 € | 7.705,35 € |
4.700 € | 3.197,66 € | 7.897,66 € |