Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 9.638,44 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 2.943,40 € |
Netto | 5.600,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 9.638,44 € 57,82 € pro Normalstunde | 9.638,44 € | 9.638,44 € | 134.938,16 € 77,89 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.645,28 € | 423,61 € | 15.209,37 € | ||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 373,01 € | 96,04 € | 3.283,29 € | ||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 987,94 € | 254,36 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 284,33 € | 73,21 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 2.943,40 € | 442,39 € | 552,89 € | 36.316,08 € | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 50 % | - | - | - | ||||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 34,50 % | 5,53 % | 6,00 % | 30,33 % | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Netto | 5.600,00 € 33,59 € pro Normalstunde | 7.550,77 € | 8.661,94 € | 83.412,71 € 48,15 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 6.951,06 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 1.973,94 € | 508,23 € | 17.738,85 € | ||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 364,33 € | 93,80 € | 3.206,97 € | ||||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 106,02 € | 27,30 € | 933,24 € | ||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 1.209,62 € | 311,44 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 284,33 € | 73,21 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 9,64 € | 2,48 € | 84,84 € | ||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 356,62 € | 356,62 € | 356,62 € | 4.992,68 € | ||||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 34,70 € | 34,70 € | 34,70 € | 485,80 € | ||||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 289,15 € | 289,15 € | 289,15 € | 4.048,10 € | ||||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 147,47 € | 147,47 € | 147,47 € | 2.064,58 € | ||||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||||
2.107,99 € | 2.801,88 € | 1.336,17 € | 29.434,01 € | |||||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 9.638,44 € | 9.638,44 € | 9.638,44 € | 134.938,16 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 2.107,99 € | 2.801,88 € | 1.336,17 € | 29.434,01 € | ||||||||||||||||||
11.746,43 € 70,46 € pro Normalstunde | 12.440,32 € | 10.974,61 € | 164.372,17 € 94,88 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 13.697,68 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 9.638,44 € brutto pro Monat, bzw. 134.938,16 € brutto pro Jahr sind insgesamt 80.959,46 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,37 €), Lohnsteuer (36.316,08 €) und Lohnnebenkosten (29.434,01 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 164.372,17 € im Jahr bzw. 13.697,68 € monatlich, wovon 50,75 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,25 % Steuern/Abgaben sind.
49,25 %
SV (20,04%),
LS (22,09%),
sonst. A (7,12%)
|
|||
---|---|---|---|
50,75 % Netto |
99 % verdienen weniger als 134.938 € und 1 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
5.300 € | 3.751,51 € | 9.051,51 € |
5.400 € | 3.843,81 € | 9.243,81 € |
5.500 € | 3.938,44 € | 9.438,44 € |
5.600 € | 4.038,44 € | 9.638,44 € |
5.700 € | 4.138,44 € | 9.838,44 € |
5.800 € | 4.238,44 € | 10.038,44 € |
5.900 € | 4.338,44 € | 10.238,44 € |