Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 10.238,44 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 3.243,40 € |
Netto | 5.900,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 10.238,44 € 61,42 € pro Normalstunde | 10.238,44 € | 10.238,44 € | 143.338,16 € 82,73 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.747,70 € | 321,19 € | 15.209,37 € | ||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 396,23 € | 72,82 € | 3.283,29 € | ||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 1.049,44 € | 192,86 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 302,03 € | 55,51 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 3.243,40 € | 472,24 € | 595,04 € | 39.988,08 € | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 50 % | - | - | - | ||||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 35,52 % | 5,56 % | 6,00 % | 31,21 % | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Netto | 5.900,00 € 35,39 € pro Normalstunde | 8.018,50 € | 9.322,21 € | 88.140,71 € 50,87 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.345,06 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 2.096,82 € | 385,35 € | 17.738,85 € | ||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 387,01 € | 71,12 € | 3.206,97 € | ||||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 112,62 € | 20,70 € | 933,24 € | ||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 1.284,92 € | 236,14 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 302,03 € | 55,51 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 10,24 € | 1,88 € | 84,84 € | ||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 378,82 € | 378,82 € | 378,82 € | 5.303,48 € | ||||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 36,86 € | 36,86 € | 36,86 € | 516,04 € | ||||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 307,15 € | 307,15 € | 307,15 € | 4.300,10 € | ||||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 156,65 € | 156,65 € | 156,65 € | 2.193,10 € | ||||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||||
2.159,53 € | 2.976,30 € | 1.264,83 € | 30.155,57 € | |||||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 10.238,44 € | 10.238,44 € | 10.238,44 € | 143.338,16 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 2.159,53 € | 2.976,30 € | 1.264,83 € | 30.155,57 € | ||||||||||||||||||
12.397,97 € 74,37 € pro Normalstunde | 13.214,74 € | 11.503,27 € | 173.493,73 € 100,14 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 14.457,81 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 10.238,44 € brutto pro Monat, bzw. 143.338,16 € brutto pro Jahr sind insgesamt 85.353,02 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,37 €), Lohnsteuer (39.988,08 €) und Lohnnebenkosten (30.155,57 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 173.493,73 € im Jahr bzw. 14.457,81 € monatlich, wovon 50,80 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,20 % Steuern/Abgaben sind.
49,20 %
SV (18,99%),
LS (23,05%),
sonst. A (7,16%)
|
|||
---|---|---|---|
50,80 % Netto |
99 % verdienen weniger als 143.338 € und 1 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
5.600 € | 4.038,44 € | 9.638,44 € |
5.700 € | 4.138,44 € | 9.838,44 € |
5.800 € | 4.238,44 € | 10.038,44 € |
5.900 € | 4.338,44 € | 10.238,44 € |
6.000 € | 4.438,44 € | 10.438,44 € |