Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 10.038,44 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 3.143,40 € |
Netto | 5.800,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 10.038,44 € 60,22 € pro Normalstunde | 10.038,44 € | 10.038,44 € | 140.538,16 € 81,12 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.713,56 € | 355,33 € | 15.209,37 € | ||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 388,49 € | 80,56 € | 3.283,29 € | ||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 1.028,94 € | 213,36 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 296,13 € | 61,41 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 3.143,40 € | 462,29 € | 580,99 € | 38.764,08 € | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 50 % | - | - | - | ||||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 35,19 % | 5,55 % | 6,00 % | 30,93 % | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Netto | 5.800,00 € 34,79 € pro Normalstunde | 7.862,59 € | 9.102,12 € | 86.564,71 € 49,97 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.213,73 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 2.055,86 € | 426,31 € | 17.738,85 € | ||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 379,45 € | 78,68 € | 3.206,97 € | ||||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 110,42 € | 22,90 € | 933,24 € | ||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 1.259,82 € | 261,24 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 296,13 € | 61,41 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 10,04 € | 2,08 € | 84,84 € | ||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 371,42 € | 371,42 € | 371,42 € | 5.199,88 € | ||||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 36,14 € | 36,14 € | 36,14 € | 505,96 € | ||||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 301,15 € | 301,15 € | 301,15 € | 4.216,10 € | ||||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 153,59 € | 153,59 € | 153,59 € | 2.150,26 € | ||||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||||
2.142,35 € | 2.918,16 € | 1.288,61 € | 29.915,05 € | |||||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 10.038,44 € | 10.038,44 € | 10.038,44 € | 140.538,16 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 2.142,35 € | 2.918,16 € | 1.288,61 € | 29.915,05 € | ||||||||||||||||||
12.180,79 € 73,07 € pro Normalstunde | 12.956,60 € | 11.327,05 € | 170.453,21 € 98,39 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 14.204,43 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 10.038,44 € brutto pro Monat, bzw. 140.538,16 € brutto pro Jahr sind insgesamt 83.888,50 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,37 €), Lohnsteuer (38.764,08 €) und Lohnnebenkosten (29.915,05 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 170.453,21 € im Jahr bzw. 14.204,43 € monatlich, wovon 50,79 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,21 % Steuern/Abgaben sind.
49,21 %
SV (19,33%),
LS (22,74%),
sonst. A (7,14%)
|
|||
---|---|---|---|
50,79 % Netto |
99 % verdienen weniger als 140.538 € und 1 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
5.500 € | 3.938,44 € | 9.438,44 € |
5.600 € | 4.038,44 € | 9.638,44 € |
5.700 € | 4.138,44 € | 9.838,44 € |
5.800 € | 4.238,44 € | 10.038,44 € |
5.900 € | 4.338,44 € | 10.238,44 € |
6.000 € | 4.438,44 € | 10.438,44 € |