Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 10.438,44 € |
Sozialversicherung | 1.095,04 € |
Lohnsteuer | 3.343,40 € |
Netto | 6.000,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 10.438,44 € 62,62 € pro Normalstunde | 10.438,44 € | 10.438,44 € | 146.138,16 € 84,35 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.095,04 € | 1.781,84 € | 287,05 € | 15.209,37 € | ||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 234,52 € | 403,97 € | 65,08 € | 3.283,29 € | ||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 621,15 € | 1.069,94 € | 172,36 € | 8.696,10 € | ||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 307,93 € | 49,61 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 3.343,40 € | 482,20 € | 609,08 € | 41.212,08 € | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 50 % | - | - | - | ||||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 35,83 % | 5,57 % | 6,00 % | 31,48 % | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Netto | 6.000,00 € 35,99 € pro Normalstunde | 8.174,40 € | 9.542,31 € | 89.716,71 € 51,78 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.476,39 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.271,39 € | 2.137,78 € | 344,39 € | 17.738,85 € | ||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 229,07 € | 394,57 € | 63,56 € | 3.206,97 € | ||||||||||||||||||
Unfallversicherung | 66,66 € | 114,82 € | 18,50 € | 933,24 € | ||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 760,53 € | 1.310,02 € | 211,04 € | 10.647,42 € | ||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 178,77 € | 307,93 € | 49,61 € | 2.502,78 € | ||||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,06 € | 10,44 € | 1,68 € | 84,84 € | ||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 30,30 € | - | - | 363,60 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 386,22 € | 386,22 € | 386,22 € | 5.407,08 € | ||||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 37,58 € | 37,58 € | 37,58 € | 526,12 € | ||||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 313,15 € | 313,15 € | 313,15 € | 4.384,10 € | ||||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 159,71 € | 159,71 € | 159,71 € | 2.235,94 € | ||||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||||
2.176,71 € | 3.034,44 € | 1.241,05 € | 30.396,09 € | |||||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 10.438,44 € | 10.438,44 € | 10.438,44 € | 146.138,16 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 2.176,71 € | 3.034,44 € | 1.241,05 € | 30.396,09 € | ||||||||||||||||||
12.615,15 € 75,67 € pro Normalstunde | 13.472,88 € | 11.679,49 € | 176.534,25 € 101,90 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 14.711,19 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 10.438,44 € brutto pro Monat, bzw. 146.138,16 € brutto pro Jahr sind insgesamt 86.817,54 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (15.209,37 €), Lohnsteuer (41.212,08 €) und Lohnnebenkosten (30.396,09 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 176.534,25 € im Jahr bzw. 14.711,19 € monatlich, wovon 50,82 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,18 % Steuern/Abgaben sind.
49,18 %
SV (18,66%),
LS (23,35%),
sonst. A (7,17%)
|
|||
---|---|---|---|
50,82 % Netto |
99 % verdienen weniger als 146.138 € und 1 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
5.700 € | 4.138,44 € | 9.838,44 € |
5.800 € | 4.238,44 € | 10.038,44 € |
5.900 € | 4.338,44 € | 10.238,44 € |
6.000 € | 4.438,44 € | 10.438,44 € |