Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.834,37 € |
Sozialversicherung | 277,35 € |
Lohnsteuer | 57,02 € |
Netto | 1.500,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.834,37 € 11,00 € pro Normalstunde | 1.834,37 € | 1.834,37 € | 25.681,18 € 14,82 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 277,35 € | 259,01 € | 259,01 € | 3.846,22 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 70,99 € | 70,99 € | 70,99 € | 993,86 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 188,02 € | 188,02 € | 188,02 € | 2.632,28 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 9,17 € | - | - | 110,04 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,17 € | - | - | 110,04 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 57,02 € | 57,32 € | 94,52 € | 836,08 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 3,69 % | 3,64 % | 6,00 % | 3,83 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.500,00 € 9,00 € pro Normalstunde | 1.518,04 € | 1.480,84 € | 20.998,88 € 12,12 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.749,91 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 384,84 € | 375,67 € | 375,67 € | 5.369,42 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 69,34 € | 69,34 € | 69,34 € | 970,76 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 20,18 € | 20,18 € | 20,18 € | 282,52 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 230,21 € | 230,21 € | 230,21 € | 3.222,94 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 54,11 € | 54,11 € | 54,11 € | 757,54 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,83 € | 1,83 € | 1,83 € | 25,62 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 9,17 € | - | - | 110,04 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 67,87 € | 67,87 € | 67,87 € | 950,18 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 6,60 € | 6,60 € | 6,60 € | 92,40 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 55,03 € | 55,03 € | 55,03 € | 770,42 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 28,07 € | 28,07 € | 28,07 € | 392,98 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
551,07 € | 533,24 € | 533,24 € | 7.679,40 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.834,37 € | 1.834,37 € | 1.834,37 € | 25.681,18 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 551,07 € | 533,24 € | 533,24 € | 7.679,40 € | ||||||||||
2.385,44 € 14,31 € pro Normalstunde | 2.367,61 € | 2.367,61 € | 33.360,58 € 19,26 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.780,05 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.834,37 € brutto pro Monat, bzw. 25.681,18 € brutto pro Jahr sind insgesamt 12.361,70 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.846,22 €), Lohnsteuer (836,08 €) und Lohnnebenkosten (7.679,40 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 33.360,58 € im Jahr bzw. 2.780,05 € monatlich, wovon 62,95 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 37,05 % Steuern/Abgaben sind.
37,05 %
SV (27,62%),
LS (2,51%),
sonst. A (6,92%)
|
|||
---|---|---|---|
62,95 % Netto |
42 % verdienen weniger als 25.681 € und 58 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
1.200 € | 213,76 € | 1.413,76 € |
1.300 € | 239,84 € | 1.539,84 € |
1.400 € | 287,12 € | 1.687,12 € |
1.500 € | 334,37 € | 1.834,37 € |
1.600 € | 405,27 € | 2.005,27 € |
1.700 € | 490,82 € | 2.190,82 € |
1.800 € | 590,60 € | 2.390,60 € |