Mit dem aktuellen Brutto-Netto-Rechner für Österreich können Sie schnell ermitteln, welches Bruttogehalt für ein gewünschtes Nettogehalt erforderlich ist. Nachfolgend haben wir die Berechnung bereits durchgeführt und zeigen Ihnen das Ergebnis:
Nettolohn | 1.700 € |
---|---|
4,4% Lohnsteuer | 94,27 € |
16,1% Sozialversicherung | 344,83 € |
Bruttolohn | 2.139,10 € |
oder zur Direktrechnung (1700 Brutto in Netto)
Bitte beachten Sie, dass individuelle Faktoren wie Steuerfreibeträge oder Zusatzleistungen das Ergebnis beeinflussen können. Wenn Sie sich in Gehaltsverhandlungen befinden, beispielsweise im Zuge einer Gehaltserhöhung, ist es hilfreich zu wissen, welches Bruttogehalt benötigt wird, um einen bestimmten Nettozuwachs zu erzielen. Auch bei einer geplanten Reduktion der Arbeitszeit bietet es Orientierung, welches Nettogehalt dabei zu erwarten ist und was letztendlich im Börserl übrig bleibt.
Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.139,10 € |
Sozialversicherung | 344,83 € |
Lohnsteuer | 94,27 € |
Netto | 1.700,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.139,10 € 12,83 € pro Normalstunde | 2.139,10 € | 2.139,10 € | 29.947,40 € 17,29 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 344,83 € | 323,43 € | 323,43 € | 4.784,82 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 82,78 € | 82,78 € | 82,78 € | 1.158,92 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 219,26 € | 219,26 € | 219,26 € | 3.069,64 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 21,39 € | 21,39 € | 21,39 € | 299,46 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 10,70 € | - | - | 128,40 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,70 € | - | - | 128,40 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 94,27 € | 71,74 € | 108,94 € | 1.311,92 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 5,29 % | 3,95 % | 6,00 % | 5,21 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.700,00 € 10,20 € pro Normalstunde | 1.743,93 € | 1.706,73 € | 23.850,66 € 13,77 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.987,56 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 448,79 € | 438,09 € | 438,09 € | 6.261,66 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 80,86 € | 80,86 € | 80,86 € | 1.132,04 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 23,53 € | 23,53 € | 23,53 € | 329,42 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 268,46 € | 268,46 € | 268,46 € | 3.758,44 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 63,10 € | 63,10 € | 63,10 € | 883,40 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,14 € | 2,14 € | 2,14 € | 29,96 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,70 € | - | - | 128,40 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 79,15 € | 79,15 € | 79,15 € | 1.108,10 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,70 € | 7,70 € | 7,70 € | 107,80 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 64,17 € | 64,17 € | 64,17 € | 898,38 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 32,73 € | 32,73 € | 32,73 € | 458,22 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
641,20 € | 621,84 € | 621,84 € | 8.938,16 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.139,10 € | 2.139,10 € | 2.139,10 € | 29.947,40 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 641,20 € | 621,84 € | 621,84 € | 8.938,16 € | ||||||||||
2.780,30 € 16,68 € pro Normalstunde | 2.760,94 € | 2.760,94 € | 38.885,56 € 22,44 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.240,46 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.139,10 € brutto pro Monat, bzw. 29.947,40 € brutto pro Jahr sind insgesamt 15.034,90 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.784,82 €), Lohnsteuer (1.311,92 €) und Lohnnebenkosten (8.938,16 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 38.885,56 € im Jahr bzw. 3.240,46 € monatlich, wovon 61,34 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,66 % Steuern/Abgaben sind.
38,66 %
SV (28,41%),
LS (3,37%),
sonst. A (6,88%)
|
|||
---|---|---|---|
61,34 % Netto |
Hinweis: Diese Auswertung basiert auf älteren Statistikdaten. Für aktuelle Berechnungen und Grafiken nutzen Sie unseren aktuellen Rechner auf bruttonetto.finanzrechner.at.
49 % verdienen weniger als 29.947 € und 51 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
1.400 € | 272,09 € | 1.672,09 € |
1.500 € | 319,36 € | 1.819,36 € |
1.600 € | 366,62 € | 1.966,62 € |
1.700 € | 439,10 € | 2.139,10 € |
1.800 € | 534,13 € | 2.334,13 € |
1.900 € | 635,58 € | 2.535,58 € |
2.000 € | 709,93 € | 2.709,93 € |