Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.413,76 € |
Sozialversicherung | 213,76 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 1.200,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.413,76 € 8,48 € pro Normalstunde | 1.413,76 € | 1.413,76 € | 19.792,64 € 11,42 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 213,76 € | 199,62 € | 199,62 € | 2.964,36 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 54,71 € | 54,71 € | 54,71 € | 765,94 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 144,91 € | 144,91 € | 144,91 € | 2.028,74 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 7,07 € | - | - | 84,84 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,07 € | - | - | 84,84 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 35,65 € | 72,85 € | 108,50 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,94 % | 6,00 % | 0,64 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.200,00 € 7,20 € pro Normalstunde | 1.178,49 € | 1.141,29 € | 16.719,78 € 9,65 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.393,32 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 296,61 € | 289,54 € | 289,54 € | 4.138,40 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 53,44 € | 53,44 € | 53,44 € | 748,16 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 15,55 € | 15,55 € | 15,55 € | 217,70 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 177,43 € | 177,43 € | 177,43 € | 2.484,02 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 41,71 € | 41,71 € | 41,71 € | 583,94 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,41 € | 1,41 € | 1,41 € | 19,74 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,07 € | - | - | 84,84 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 52,31 € | 52,31 € | 52,31 € | 732,34 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 5,09 € | 5,09 € | 5,09 € | 71,26 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 42,41 € | 42,41 € | 42,41 € | 593,74 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 21,63 € | 21,63 € | 21,63 € | 302,82 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
426,71 € | 410,98 € | 410,98 € | 5.942,56 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.413,76 € | 1.413,76 € | 1.413,76 € | 19.792,64 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 426,71 € | 410,98 € | 410,98 € | 5.942,56 € | ||||||||||
1.840,47 € 11,04 € pro Normalstunde | 1.824,74 € | 1.824,74 € | 25.735,20 € 14,85 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.144,60 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.413,76 € brutto pro Monat, bzw. 19.792,64 € brutto pro Jahr sind insgesamt 9.015,42 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.964,36 €), Lohnsteuer (108,50 €) und Lohnnebenkosten (5.942,56 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 25.735,20 € im Jahr bzw. 2.144,60 € monatlich, wovon 64,97 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,03 % Steuern/Abgaben sind.
35,03 %
SV (27,60%),
LS (0,42%),
sonst. A (7,01%)
|
|||
---|---|---|---|
64,97 % Netto |
33 % verdienen weniger als 19.793 € und 67 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
900 € | 160,31 € | 1.060,31 € |
1.000 € | 178,13 € | 1.178,13 € |
1.100 € | 195,94 € | 1.295,94 € |
1.200 € | 213,76 € | 1.413,76 € |
1.300 € | 239,84 € | 1.539,84 € |
1.400 € | 287,12 € | 1.687,12 € |
1.500 € | 334,37 € | 1.834,37 € |