Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.005,27 € |
Sozialversicherung | 323,25 € |
Lohnsteuer | 82,02 € |
Netto | 1.600,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.005,27 € 12,03 € pro Normalstunde | 2.005,27 € | 2.005,27 € | 28.073,78 € 16,20 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 323,25 € | 303,19 € | 303,19 € | 4.485,38 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 77,60 € | 77,60 € | 77,60 € | 1.086,40 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 205,54 € | 205,54 € | 205,54 € | 2.877,56 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 20,05 € | 20,05 € | 20,05 € | 280,70 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 10,03 € | - | - | 120,36 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,03 € | - | - | 120,36 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 82,02 € | 64,92 € | 102,12 € | 1.151,28 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 4,91 % | 3,81 % | 6,00 % | 4,88 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.600,00 € 9,60 € pro Normalstunde | 1.637,16 € | 1.599,96 € | 22.437,12 € 12,95 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.869,76 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 420,72 € | 410,69 € | 410,69 € | 5.870,02 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 75,80 € | 75,80 € | 75,80 € | 1.061,20 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 22,06 € | 22,06 € | 22,06 € | 308,84 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 251,66 € | 251,66 € | 251,66 € | 3.523,24 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 59,16 € | 59,16 € | 59,16 € | 828,24 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,01 € | 2,01 € | 2,01 € | 28,14 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 10,03 € | - | - | 120,36 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 74,19 € | 74,19 € | 74,19 € | 1.038,66 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 7,22 € | 7,22 € | 7,22 € | 101,08 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 60,16 € | 60,16 € | 60,16 € | 842,24 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 30,68 € | 30,68 € | 30,68 € | 429,52 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
601,63 € | 582,94 € | 582,94 € | 8.385,52 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.005,27 € | 2.005,27 € | 2.005,27 € | 28.073,78 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 601,63 € | 582,94 € | 582,94 € | 8.385,52 € | ||||||||||
2.606,90 € 15,64 € pro Normalstunde | 2.588,21 € | 2.588,21 € | 36.459,30 € 21,04 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.038,28 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.005,27 € brutto pro Monat, bzw. 28.073,78 € brutto pro Jahr sind insgesamt 14.022,18 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (4.485,38 €), Lohnsteuer (1.151,28 €) und Lohnnebenkosten (8.385,52 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 36.459,30 € im Jahr bzw. 3.038,28 € monatlich, wovon 61,54 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 38,46 % Steuern/Abgaben sind.
38,46 %
SV (28,40%),
LS (3,16%),
sonst. A (6,90%)
|
|||
---|---|---|---|
61,54 % Netto |
46 % verdienen weniger als 28.074 € und 54 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
1.300 € | 239,84 € | 1.539,84 € |
1.400 € | 287,12 € | 1.687,12 € |
1.500 € | 334,37 € | 1.834,37 € |
1.600 € | 405,27 € | 2.005,27 € |
1.700 € | 490,82 € | 2.190,82 € |
1.800 € | 590,60 € | 2.390,60 € |
1.900 € | 664,95 € | 2.564,95 € |