Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.130,00 € 30,77 € pro Normalstunde | 5.130,00 € | 5.130,00 € | 71.820,00 € 41,45 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 929,56 € | 878,26 € | 878,26 € | 12.911,24 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 198,53 € | 198,53 € | 198,53 € | 2.779,42 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 525,83 € | 525,83 € | 525,83 € | 7.361,62 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 153,90 € | 153,90 € | 153,90 € | 2.154,60 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 25,65 € | - | - | 307,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,65 € | - | - | 307,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.034,23 € | 217,90 € | 255,10 € | 12.883,76 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 24,69 % | 5,12 % | 6,00 % | 21,87 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 3.166,21 € 18,99 € pro Normalstunde | 4.033,84 € | 3.996,64 € | 46.025,00 € 26,57 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.078,84 € | 1.058,32 € | 1.058,32 € | 15.062,72 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 193,91 € | 193,91 € | 193,91 € | 2.714,74 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 56,43 € | 61,56 € | 61,56 € | 800,28 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 643,82 € | 643,82 € | 643,82 € | 9.013,48 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 153,90 € | 153,90 € | 153,90 € | 2.154,60 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,13 € | 5,13 € | 5,13 € | 71,82 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,65 € | - | - | 307,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 189,81 € | 189,81 € | 189,81 € | 2.657,34 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 19,49 € | 19,49 € | 19,49 € | 272,86 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 153,90 € | 153,90 € | 153,90 € | 2.154,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 78,49 € | 78,49 € | 78,49 € | 1.098,86 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.529,19 € | 1.500,01 € | 1.500,01 € | 21.350,38 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.130,00 € | 5.130,00 € | 5.130,00 € | 71.820,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.529,19 € | 1.500,01 € | 1.500,01 € | 21.350,38 € | ||||||||||||||
6.659,19 € 39,95 € pro Normalstunde | 6.630,01 € | 6.630,01 € | 93.170,38 € 53,78 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 71.820,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 21.350,38 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 93.170,38 € im Jahr bzw. 7.764,20 € monatlich, wovon 49,40 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 50,60 % Steuern/Abgaben sind.
50,60 %
SV (30,02%),
LS (13,83%),
sonst. A (6,75%)
|
|||
49,40 % Netto |
91 % verdienen weniger als 71.820 € und 9 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
4.800 € | 1.793,21 € | 3.006,79 € |
4.900 € | 1.844,90 € | 3.055,10 € |
5.000 € | 1.896,59 € | 3.103,41 € |
5.100 € | 1.948,28 € | 3.151,72 € |
5.200 € | 1.999,97 € | 3.200,03 € |
5.300 € | 2.051,66 € | 3.248,34 € |
5.400 € | 2.103,36 € | 3.296,64 € |