Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 5.080,00 € |
Sozialversicherung | 917,96 € |
Lohnsteuer | 947,14 € |
Netto | 3.214,90 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.080,00 € 30,47 € pro Normalstunde | 5.080,00 € | 5.080,00 € | 71.120,00 € 41,05 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 917,96 € | 867,16 € | 867,16 € | 12.749,84 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 196,60 € | 196,60 € | 196,60 € | 2.752,40 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 520,70 € | 520,70 € | 520,70 € | 7.289,80 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 149,86 € | 149,86 € | 149,86 € | 2.098,04 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 25,40 € | - | - | 304,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,40 € | - | - | 304,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 947,14 € | 215,57 € | 252,77 € | 11.834,02 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 22,82 % | 5,12 % | 6,00 % | 20,27 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.214,90 € 19,28 € pro Normalstunde | 3.997,27 € | 3.960,07 € | 46.536,14 € 26,86 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.878,01 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.065,78 € | 1.040,38 € | 1.040,38 € | 14.870,12 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 192,02 € | 192,02 € | 192,02 € | 2.688,28 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 55,88 € | 55,88 € | 55,88 € | 782,32 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 637,54 € | 637,54 € | 637,54 € | 8.925,56 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 149,86 € | 149,86 € | 149,86 € | 2.098,04 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,08 € | 5,08 € | 5,08 € | 71,12 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,40 € | - | - | 304,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 187,96 € | 187,96 € | 187,96 € | 2.631,44 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 18,29 € | 18,29 € | 18,29 € | 256,06 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 152,40 € | 152,40 € | 152,40 € | 2.133,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 77,72 € | 77,72 € | 77,72 € | 1.088,08 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.510,81 € | 1.476,75 € | 1.476,75 € | 21.083,30 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.080,00 € | 5.080,00 € | 5.080,00 € | 71.120,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.510,81 € | 1.476,75 € | 1.476,75 € | 21.083,30 € | ||||||||||||||
6.590,81 € 39,54 € pro Normalstunde | 6.556,75 € | 6.556,75 € | 92.203,30 € 53,22 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.683,61 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.080,00 € brutto pro Monat, bzw. 71.120,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 45.667,16 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (12.749,84 €), Lohnsteuer (11.834,02 €) und Lohnnebenkosten (21.083,30 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 92.203,30 € im Jahr bzw. 7.683,61 € monatlich, wovon 50,47 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,53 % Steuern/Abgaben sind.
49,53 %
SV (29,96%),
LS (12,83%),
sonst. A (6,74%)
|
|||
---|---|---|---|
50,47 % Netto |
91 % verdienen weniger als 71.120 € und 9 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.700 € | 1.671,90 € | 3.028,10 € |
4.800 € | 1.722,74 € | 3.077,26 € |
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |
5.200 € | 1.926,11 € | 3.273,89 € |
5.300 € | 1.976,95 € | 3.323,05 € |