Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 5.070,00 € |
Sozialversicherung | 916,16 € |
Lohnsteuer | 943,86 € |
Netto | 3.209,98 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.070,00 € 30,41 € pro Normalstunde | 5.070,00 € | 5.070,00 € | 70.980,00 € 40,97 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 916,16 € | 865,46 € | 865,46 € | 12.724,84 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 196,21 € | 196,21 € | 196,21 € | 2.746,94 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 519,68 € | 519,68 € | 519,68 € | 7.275,52 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 149,57 € | 149,57 € | 149,57 € | 2.093,98 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 25,35 € | - | - | 304,20 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,35 € | - | - | 304,20 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 943,86 € | 215,07 € | 252,27 € | 11.793,66 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 22,78 % | 5,12 % | 6,00 % | 20,24 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.209,98 € 19,26 € pro Normalstunde | 3.989,47 € | 3.952,27 € | 46.461,50 € 26,82 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.871,79 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.063,70 € | 1.038,35 € | 1.038,35 € | 14.841,10 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 191,65 € | 191,65 € | 191,65 € | 2.683,10 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 55,77 € | 55,77 € | 55,77 € | 780,78 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 636,29 € | 636,29 € | 636,29 € | 8.908,06 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 149,57 € | 149,57 € | 149,57 € | 2.093,98 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,07 € | 5,07 € | 5,07 € | 70,98 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,35 € | - | - | 304,20 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 187,59 € | 187,59 € | 187,59 € | 2.626,26 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 18,25 € | 18,25 € | 18,25 € | 255,50 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 152,10 € | 152,10 € | 152,10 € | 2.129,40 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 77,57 € | 77,57 € | 77,57 € | 1.085,98 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.507,87 € | 1.473,86 € | 1.473,86 € | 21.042,24 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.070,00 € | 5.070,00 € | 5.070,00 € | 70.980,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.507,87 € | 1.473,86 € | 1.473,86 € | 21.042,24 € | ||||||||||||||
6.577,87 € 39,46 € pro Normalstunde | 6.543,86 € | 6.543,86 € | 92.022,24 € 53,12 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.668,52 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.070,00 € brutto pro Monat, bzw. 70.980,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 45.560,74 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (12.724,84 €), Lohnsteuer (11.793,66 €) und Lohnnebenkosten (21.042,24 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 92.022,24 € im Jahr bzw. 7.668,52 € monatlich, wovon 50,49 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,51 % Steuern/Abgaben sind.
49,51 %
SV (29,96%),
LS (12,82%),
sonst. A (6,73%)
|
|||
---|---|---|---|
50,49 % Netto |
91 % verdienen weniger als 70.980 € und 9 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.700 € | 1.671,90 € | 3.028,10 € |
4.800 € | 1.722,74 € | 3.077,26 € |
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |
5.200 € | 1.926,11 € | 3.273,89 € |
5.300 € | 1.976,95 € | 3.323,05 € |