Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 5.060,00 € |
Sozialversicherung | 914,34 € |
Lohnsteuer | 940,59 € |
Netto | 3.205,07 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.060,00 € 30,35 € pro Normalstunde | 5.060,00 € | 5.060,00 € | 70.840,00 € 40,89 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 914,34 € | 863,74 € | 863,74 € | 12.699,56 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 195,82 € | 195,82 € | 195,82 € | 2.741,48 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 518,65 € | 518,65 € | 518,65 € | 7.261,10 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 149,27 € | 149,27 € | 149,27 € | 2.089,78 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 25,30 € | - | - | 303,60 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,30 € | - | - | 303,60 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 940,59 € | 214,58 € | 251,78 € | 11.753,44 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 22,75 % | 5,11 % | 6,00 % | 20,22 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.205,07 € 19,23 € pro Normalstunde | 3.981,68 € | 3.944,48 € | 46.387,00 € 26,77 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.865,58 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.061,59 € | 1.036,29 € | 1.036,29 € | 14.811,66 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 191,27 € | 191,27 € | 191,27 € | 2.677,78 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 55,66 € | 55,66 € | 55,66 € | 779,24 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 635,03 € | 635,03 € | 635,03 € | 8.890,42 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 149,27 € | 149,27 € | 149,27 € | 2.089,78 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,06 € | 5,06 € | 5,06 € | 70,84 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,30 € | - | - | 303,60 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 187,22 € | 187,22 € | 187,22 € | 2.621,08 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 18,22 € | 18,22 € | 18,22 € | 255,08 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 151,80 € | 151,80 € | 151,80 € | 2.125,20 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 77,42 € | 77,42 € | 77,42 € | 1.083,88 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.504,91 € | 1.470,95 € | 1.470,95 € | 21.000,90 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.060,00 € | 5.060,00 € | 5.060,00 € | 70.840,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.504,91 € | 1.470,95 € | 1.470,95 € | 21.000,90 € | ||||||||||||||
6.564,91 € 39,38 € pro Normalstunde | 6.530,95 € | 6.530,95 € | 91.840,90 € 53,01 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.653,41 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.060,00 € brutto pro Monat, bzw. 70.840,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 45.453,90 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (12.699,56 €), Lohnsteuer (11.753,44 €) und Lohnnebenkosten (21.000,90 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 91.840,90 € im Jahr bzw. 7.653,41 € monatlich, wovon 50,51 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,49 % Steuern/Abgaben sind.
49,49 %
SV (29,96%),
LS (12,80%),
sonst. A (6,73%)
|
|||
---|---|---|---|
50,51 % Netto |
91 % verdienen weniger als 70.840 € und 9 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.700 € | 1.671,90 € | 3.028,10 € |
4.800 € | 1.722,74 € | 3.077,26 € |
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |
5.200 € | 1.926,11 € | 3.273,89 € |
5.300 € | 1.976,95 € | 3.323,05 € |