Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 5.050,00 € |
Sozialversicherung | 912,55 € |
Lohnsteuer | 937,31 € |
Netto | 3.200,14 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.050,00 € 30,29 € pro Normalstunde | 5.050,00 € | 5.050,00 € | 70.700,00 € 40,81 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 912,55 € | 862,05 € | 862,05 € | 12.674,70 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 195,44 € | 195,44 € | 195,44 € | 2.736,16 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 517,63 € | 517,63 € | 517,63 € | 7.246,82 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 148,98 € | 148,98 € | 148,98 € | 2.085,72 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 25,25 € | - | - | 303,00 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,25 € | - | - | 303,00 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 937,31 € | 214,08 € | 251,28 € | 11.713,08 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 22,72 % | 5,11 % | 6,00 % | 20,19 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.200,14 € 19,20 € pro Normalstunde | 3.973,87 € | 3.936,67 € | 46.312,22 € 26,73 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.859,35 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.059,50 € | 1.034,25 € | 1.034,25 € | 14.782,50 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 190,89 € | 190,89 € | 190,89 € | 2.672,46 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 55,55 € | 55,55 € | 55,55 € | 777,70 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 633,78 € | 633,78 € | 633,78 € | 8.872,92 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 148,98 € | 148,98 € | 148,98 € | 2.085,72 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,05 € | 5,05 € | 5,05 € | 70,70 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,25 € | - | - | 303,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 186,85 € | 186,85 € | 186,85 € | 2.615,90 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 18,18 € | 18,18 € | 18,18 € | 254,52 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 151,50 € | 151,50 € | 151,50 € | 2.121,00 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 77,27 € | 77,27 € | 77,27 € | 1.081,78 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.501,96 € | 1.468,05 € | 1.468,05 € | 20.959,70 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.050,00 € | 5.050,00 € | 5.050,00 € | 70.700,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.501,96 € | 1.468,05 € | 1.468,05 € | 20.959,70 € | ||||||||||||||
6.551,96 € 39,30 € pro Normalstunde | 6.518,05 € | 6.518,05 € | 91.659,70 € 52,91 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.638,31 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.050,00 € brutto pro Monat, bzw. 70.700,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 45.347,48 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (12.674,70 €), Lohnsteuer (11.713,08 €) und Lohnnebenkosten (20.959,70 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 91.659,70 € im Jahr bzw. 7.638,31 € monatlich, wovon 50,53 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,47 % Steuern/Abgaben sind.
49,47 %
SV (29,96%),
LS (12,78%),
sonst. A (6,73%)
|
|||
---|---|---|---|
50,53 % Netto |
91 % verdienen weniger als 70.700 € und 9 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.700 € | 1.671,90 € | 3.028,10 € |
4.800 € | 1.722,74 € | 3.077,26 € |
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |
5.200 € | 1.926,11 € | 3.273,89 € |
5.300 € | 1.976,95 € | 3.323,05 € |