Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 5.040,00 € |
Sozialversicherung | 910,73 € |
Lohnsteuer | 934,03 € |
Netto | 3.195,24 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.040,00 € 30,23 € pro Normalstunde | 5.040,00 € | 5.040,00 € | 70.560,00 € 40,73 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 910,73 € | 860,33 € | 860,33 € | 12.649,42 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 195,05 € | 195,05 € | 195,05 € | 2.730,70 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 516,60 € | 516,60 € | 516,60 € | 7.232,40 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 148,68 € | 148,68 € | 148,68 € | 2.081,52 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 25,20 € | - | - | 302,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,20 € | - | - | 302,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 934,03 € | 213,58 € | 250,78 € | 11.672,72 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 22,68 % | 5,11 % | 6,00 % | 20,16 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.195,24 € 19,17 € pro Normalstunde | 3.966,09 € | 3.928,89 € | 46.237,86 € 26,69 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.853,16 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.057,39 € | 1.032,19 € | 1.032,19 € | 14.753,06 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 190,51 € | 190,51 € | 190,51 € | 2.667,14 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 55,44 € | 55,44 € | 55,44 € | 776,16 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 632,52 € | 632,52 € | 632,52 € | 8.855,28 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 148,68 € | 148,68 € | 148,68 € | 2.081,52 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,04 € | 5,04 € | 5,04 € | 70,56 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,20 € | - | - | 302,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 186,48 € | 186,48 € | 186,48 € | 2.610,72 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 18,14 € | 18,14 € | 18,14 € | 253,96 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 151,20 € | 151,20 € | 151,20 € | 2.116,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 77,11 € | 77,11 € | 77,11 € | 1.079,54 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.498,98 € | 1.465,12 € | 1.465,12 € | 20.918,08 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.040,00 € | 5.040,00 € | 5.040,00 € | 70.560,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.498,98 € | 1.465,12 € | 1.465,12 € | 20.918,08 € | ||||||||||||||
6.538,98 € 39,22 € pro Normalstunde | 6.505,12 € | 6.505,12 € | 91.478,08 € 52,80 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.623,17 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.040,00 € brutto pro Monat, bzw. 70.560,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 45.240,22 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (12.649,42 €), Lohnsteuer (11.672,72 €) und Lohnnebenkosten (20.918,08 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 91.478,08 € im Jahr bzw. 7.623,17 € monatlich, wovon 50,55 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,45 % Steuern/Abgaben sind.
49,45 %
SV (29,96%),
LS (12,76%),
sonst. A (6,73%)
|
|||
---|---|---|---|
50,55 % Netto |
91 % verdienen weniger als 70.560 € und 9 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.700 € | 1.671,90 € | 3.028,10 € |
4.800 € | 1.722,74 € | 3.077,26 € |
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |
5.200 € | 1.926,11 € | 3.273,89 € |
5.300 € | 1.976,95 € | 3.323,05 € |