Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 5.030,00 € |
Sozialversicherung | 908,93 € |
Lohnsteuer | 930,75 € |
Netto | 3.190,32 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.030,00 € 30,17 € pro Normalstunde | 5.030,00 € | 5.030,00 € | 70.420,00 € 40,65 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 908,93 € | 858,63 € | 858,63 € | 12.624,42 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 194,66 € | 194,66 € | 194,66 € | 2.725,24 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 515,58 € | 515,58 € | 515,58 € | 7.218,12 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 148,39 € | 148,39 € | 148,39 € | 2.077,46 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 25,15 € | - | - | 301,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,15 € | - | - | 301,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 930,75 € | 213,08 € | 250,28 € | 11.632,36 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 22,65 % | 5,11 % | 6,00 % | 20,13 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.190,32 € 19,14 € pro Normalstunde | 3.958,29 € | 3.921,09 € | 46.163,22 € 26,65 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.846,94 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.055,30 € | 1.030,15 € | 1.030,15 € | 14.723,90 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 190,13 € | 190,13 € | 190,13 € | 2.661,82 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 55,33 € | 55,33 € | 55,33 € | 774,62 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 631,27 € | 631,27 € | 631,27 € | 8.837,78 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 148,39 € | 148,39 € | 148,39 € | 2.077,46 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,03 € | 5,03 € | 5,03 € | 70,42 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,15 € | - | - | 301,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 186,11 € | 186,11 € | 186,11 € | 2.605,54 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 18,11 € | 18,11 € | 18,11 € | 253,54 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 150,90 € | 150,90 € | 150,90 € | 2.112,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 76,96 € | 76,96 € | 76,96 € | 1.077,44 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.496,04 € | 1.462,23 € | 1.462,23 € | 20.877,02 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.030,00 € | 5.030,00 € | 5.030,00 € | 70.420,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.496,04 € | 1.462,23 € | 1.462,23 € | 20.877,02 € | ||||||||||||||
6.526,04 € 39,15 € pro Normalstunde | 6.492,23 € | 6.492,23 € | 91.297,02 € 52,70 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.608,09 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.030,00 € brutto pro Monat, bzw. 70.420,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 45.133,80 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (12.624,42 €), Lohnsteuer (11.632,36 €) und Lohnnebenkosten (20.877,02 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 91.297,02 € im Jahr bzw. 7.608,09 € monatlich, wovon 50,56 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,44 % Steuern/Abgaben sind.
49,44 %
SV (29,96%),
LS (12,74%),
sonst. A (6,74%)
|
|||
---|---|---|---|
50,56 % Netto |
90 % verdienen weniger als 70.420 € und 10 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.700 € | 1.671,90 € | 3.028,10 € |
4.800 € | 1.722,74 € | 3.077,26 € |
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |
5.200 € | 1.926,11 € | 3.273,89 € |
5.300 € | 1.976,95 € | 3.323,05 € |