Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 5.020,00 € |
Sozialversicherung | 907,11 € |
Lohnsteuer | 927,48 € |
Netto | 3.185,41 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.020,00 € 30,11 € pro Normalstunde | 5.020,00 € | 5.020,00 € | 70.280,00 € 40,57 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 907,11 € | 856,91 € | 856,91 € | 12.599,14 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 194,27 € | 194,27 € | 194,27 € | 2.719,78 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 514,55 € | 514,55 € | 514,55 € | 7.203,70 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 148,09 € | 148,09 € | 148,09 € | 2.073,26 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 25,10 € | - | - | 301,20 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,10 € | - | - | 301,20 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 927,48 € | 212,59 € | 249,79 € | 11.592,14 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 22,61 % | 5,11 % | 6,00 % | 20,10 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.185,41 € 19,11 € pro Normalstunde | 3.950,50 € | 3.913,30 € | 46.088,72 € 26,60 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.840,73 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.053,20 € | 1.028,10 € | 1.028,10 € | 14.694,60 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 189,76 € | 189,76 € | 189,76 € | 2.656,64 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 55,22 € | 55,22 € | 55,22 € | 773,08 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 630,01 € | 630,01 € | 630,01 € | 8.820,14 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 148,09 € | 148,09 € | 148,09 € | 2.073,26 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,02 € | 5,02 € | 5,02 € | 70,28 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 25,10 € | - | - | 301,20 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 185,74 € | 185,74 € | 185,74 € | 2.600,36 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 18,07 € | 18,07 € | 18,07 € | 252,98 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 150,60 € | 150,60 € | 150,60 € | 2.108,40 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 76,81 € | 76,81 € | 76,81 € | 1.075,34 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.493,08 € | 1.459,32 € | 1.459,32 € | 20.835,68 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.020,00 € | 5.020,00 € | 5.020,00 € | 70.280,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.493,08 € | 1.459,32 € | 1.459,32 € | 20.835,68 € | ||||||||||||||
6.513,08 € 39,07 € pro Normalstunde | 6.479,32 € | 6.479,32 € | 91.115,68 € 52,59 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.592,97 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.020,00 € brutto pro Monat, bzw. 70.280,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 45.026,96 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (12.599,14 €), Lohnsteuer (11.592,14 €) und Lohnnebenkosten (20.835,68 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 91.115,68 € im Jahr bzw. 7.592,97 € monatlich, wovon 50,58 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,42 % Steuern/Abgaben sind.
49,42 %
SV (29,96%),
LS (12,72%),
sonst. A (6,74%)
|
|||
---|---|---|---|
50,58 % Netto |
90 % verdienen weniger als 70.280 € und 10 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.700 € | 1.671,90 € | 3.028,10 € |
4.800 € | 1.722,74 € | 3.077,26 € |
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |
5.200 € | 1.926,11 € | 3.273,89 € |
5.300 € | 1.976,95 € | 3.323,05 € |