Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 4.990,00 € |
Sozialversicherung | 901,70 € |
Lohnsteuer | 917,65 € |
Netto | 3.170,65 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.990,00 € 29,93 € pro Normalstunde | 4.990,00 € | 4.990,00 € | 69.860,00 € 40,32 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 901,70 € | 851,80 € | 851,80 € | 12.524,00 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 193,11 € | 193,11 € | 193,11 € | 2.703,54 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 511,48 € | 511,48 € | 511,48 € | 7.160,72 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 147,21 € | 147,21 € | 147,21 € | 2.060,94 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 24,95 € | - | - | 299,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,95 € | - | - | 299,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 917,65 € | 211,09 € | 248,29 € | 11.471,18 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 22,51 % | 5,10 % | 6,00 % | 20,01 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.170,65 € 19,02 € pro Normalstunde | 3.927,11 € | 3.889,91 € | 45.864,82 € 26,47 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.822,07 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.046,91 € | 1.021,96 € | 1.021,96 € | 14.606,84 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 188,62 € | 188,62 € | 188,62 € | 2.640,68 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 54,89 € | 54,89 € | 54,89 € | 768,46 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 626,25 € | 626,25 € | 626,25 € | 8.767,50 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 147,21 € | 147,21 € | 147,21 € | 2.060,94 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 69,86 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,95 € | - | - | 299,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 184,63 € | 184,63 € | 184,63 € | 2.584,82 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 17,96 € | 17,96 € | 17,96 € | 251,44 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 149,70 € | 149,70 € | 149,70 € | 2.095,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 76,35 € | 76,35 € | 76,35 € | 1.068,90 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.484,21 € | 1.450,60 € | 1.450,60 € | 20.711,80 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.990,00 € | 4.990,00 € | 4.990,00 € | 69.860,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.484,21 € | 1.450,60 € | 1.450,60 € | 20.711,80 € | ||||||||||||||
6.474,21 € 38,84 € pro Normalstunde | 6.440,60 € | 6.440,60 € | 90.571,80 € 52,28 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.547,65 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 4.990,00 € brutto pro Monat, bzw. 69.860,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 44.706,98 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (12.524,00 €), Lohnsteuer (11.471,18 €) und Lohnnebenkosten (20.711,80 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 90.571,80 € im Jahr bzw. 7.547,65 € monatlich, wovon 50,64 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,36 % Steuern/Abgaben sind.
49,36 %
SV (29,96%),
LS (12,67%),
sonst. A (6,73%)
|
|||
---|---|---|---|
50,64 % Netto |
90 % verdienen weniger als 69.860 € und 10 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.600 € | 1.621,06 € | 2.978,94 € |
4.700 € | 1.671,90 € | 3.028,10 € |
4.800 € | 1.722,74 € | 3.077,26 € |
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |
5.200 € | 1.926,11 € | 3.273,89 € |