Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 4.960,00 € |
Sozialversicherung | 896,27 € |
Lohnsteuer | 907,82 € |
Netto | 3.155,91 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.960,00 € 29,75 € pro Normalstunde | 4.960,00 € | 4.960,00 € | 69.440,00 € 40,08 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 896,27 € | 846,67 € | 846,67 € | 12.448,58 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 191,95 € | 191,95 € | 191,95 € | 2.687,30 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 508,40 € | 508,40 € | 508,40 € | 7.117,60 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 146,32 € | 146,32 € | 146,32 € | 2.048,48 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 24,80 € | - | - | 297,60 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,80 € | - | - | 297,60 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 907,82 € | 209,60 € | 246,80 € | 11.350,24 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 22,40 % | 5,10 % | 6,00 % | 19,92 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.155,91 € 18,93 € pro Normalstunde | 3.903,73 € | 3.866,53 € | 45.641,18 € 26,34 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.803,43 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.040,61 € | 1.015,81 € | 1.015,81 € | 14.518,94 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 187,49 € | 187,49 € | 187,49 € | 2.624,86 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 54,56 € | 54,56 € | 54,56 € | 763,84 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 622,48 € | 622,48 € | 622,48 € | 8.714,72 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 146,32 € | 146,32 € | 146,32 € | 2.048,48 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 69,44 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,80 € | - | - | 297,60 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 183,52 € | 183,52 € | 183,52 € | 2.569,28 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 17,86 € | 17,86 € | 17,86 € | 250,04 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 148,80 € | 148,80 € | 148,80 € | 2.083,20 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 75,89 € | 75,89 € | 75,89 € | 1.062,46 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.475,34 € | 1.441,88 € | 1.441,88 € | 20.587,92 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.960,00 € | 4.960,00 € | 4.960,00 € | 69.440,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.475,34 € | 1.441,88 € | 1.441,88 € | 20.587,92 € | ||||||||||||||
6.435,34 € 38,60 € pro Normalstunde | 6.401,88 € | 6.401,88 € | 90.027,92 € 51,96 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.502,33 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 4.960,00 € brutto pro Monat, bzw. 69.440,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 44.386,74 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (12.448,58 €), Lohnsteuer (11.350,24 €) und Lohnnebenkosten (20.587,92 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 90.027,92 € im Jahr bzw. 7.502,33 € monatlich, wovon 50,70 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,30 % Steuern/Abgaben sind.
49,30 %
SV (29,95%),
LS (12,61%),
sonst. A (6,74%)
|
|||
---|---|---|---|
50,70 % Netto |
90 % verdienen weniger als 69.440 € und 10 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.600 € | 1.621,06 € | 2.978,94 € |
4.700 € | 1.671,90 € | 3.028,10 € |
4.800 € | 1.722,74 € | 3.077,26 € |
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |
5.200 € | 1.926,11 € | 3.273,89 € |