Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 4.940,00 € |
Sozialversicherung | 892,66 € |
Lohnsteuer | 901,26 € |
Netto | 3.146,08 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.940,00 € 29,63 € pro Normalstunde | 4.940,00 € | 4.940,00 € | 69.160,00 € 39,92 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 892,66 € | 843,26 € | 843,26 € | 12.398,44 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 191,18 € | 191,18 € | 191,18 € | 2.676,52 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 506,35 € | 506,35 € | 506,35 € | 7.088,90 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 145,73 € | 145,73 € | 145,73 € | 2.040,22 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 24,70 € | - | - | 296,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,70 € | - | - | 296,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 901,26 € | 208,60 € | 245,80 € | 11.269,52 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 22,33 % | 5,09 % | 6,00 % | 19,85 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.146,08 € 18,87 € pro Normalstunde | 3.888,14 € | 3.850,94 € | 45.492,04 € 26,26 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.791,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.036,41 € | 1.011,71 € | 1.011,71 € | 14.460,34 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 186,73 € | 186,73 € | 186,73 € | 2.614,22 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 54,34 € | 54,34 € | 54,34 € | 760,76 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 619,97 € | 619,97 € | 619,97 € | 8.679,58 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 145,73 € | 145,73 € | 145,73 € | 2.040,22 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,94 € | 4,94 € | 4,94 € | 69,16 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,70 € | - | - | 296,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 182,78 € | 182,78 € | 182,78 € | 2.558,92 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 17,78 € | 17,78 € | 17,78 € | 248,92 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 148,20 € | 148,20 € | 148,20 € | 2.074,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 75,58 € | 75,58 € | 75,58 € | 1.058,12 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.469,41 € | 1.436,05 € | 1.436,05 € | 20.505,10 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.940,00 € | 4.940,00 € | 4.940,00 € | 69.160,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.469,41 € | 1.436,05 € | 1.436,05 € | 20.505,10 € | ||||||||||||||
6.409,41 € 38,45 € pro Normalstunde | 6.376,05 € | 6.376,05 € | 89.665,10 € 51,75 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.472,09 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 4.940,00 € brutto pro Monat, bzw. 69.160,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 44.173,06 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (12.398,44 €), Lohnsteuer (11.269,52 €) und Lohnnebenkosten (20.505,10 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 89.665,10 € im Jahr bzw. 7.472,09 € monatlich, wovon 50,74 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,26 % Steuern/Abgaben sind.
49,26 %
SV (29,95%),
LS (12,57%),
sonst. A (6,74%)
|
|||
---|---|---|---|
50,74 % Netto |
90 % verdienen weniger als 69.160 € und 10 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.600 € | 1.621,06 € | 2.978,94 € |
4.700 € | 1.671,90 € | 3.028,10 € |
4.800 € | 1.722,74 € | 3.077,26 € |
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |
5.200 € | 1.926,11 € | 3.273,89 € |