Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.910,00 € 29,45 € pro Normalstunde | 4.910,00 € | 4.910,00 € | 68.740,00 € 39,68 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 889,70 € | 840,60 € | 840,60 € | 12.357,60 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 190,02 € | 190,02 € | 190,02 € | 2.660,28 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 503,28 € | 503,28 € | 503,28 € | 7.045,92 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 147,30 € | 147,30 € | 147,30 € | 2.062,20 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 24,55 € | - | - | 294,60 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,55 € | - | - | 294,60 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 960,38 € | 206,96 € | 244,16 € | 11.975,68 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 23,95 % | 5,09 % | 6,00 % | 21,24 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 3.059,92 € 18,36 € pro Normalstunde | 3.862,44 € | 3.825,24 € | 44.406,72 € 25,63 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.032,58 € | 1.012,94 € | 1.012,94 € | 14.416,84 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 185,60 € | 185,60 € | 185,60 € | 2.598,40 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 54,01 € | 58,92 € | 58,92 € | 765,96 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 616,21 € | 616,21 € | 616,21 € | 8.626,94 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 147,30 € | 147,30 € | 147,30 € | 2.062,20 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,91 € | 4,91 € | 4,91 € | 68,74 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,55 € | - | - | 294,60 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 181,67 € | 181,67 € | 181,67 € | 2.543,38 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 18,66 € | 18,66 € | 18,66 € | 261,24 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 147,30 € | 147,30 € | 147,30 € | 2.062,20 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 75,12 € | 75,12 € | 75,12 € | 1.051,68 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.463,99 € | 1.435,69 € | 1.435,69 € | 20.439,34 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.910,00 € | 4.910,00 € | 4.910,00 € | 68.740,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.463,99 € | 1.435,69 € | 1.435,69 € | 20.439,34 € | ||||||||||||||
6.373,99 € 38,24 € pro Normalstunde | 6.345,69 € | 6.345,69 € | 89.179,34 € 51,47 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 68.740,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 20.439,34 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 89.179,34 € im Jahr bzw. 7.431,61 € monatlich, wovon 49,79 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 50,21 % Steuern/Abgaben sind.
50,21 %
SV (30,02%),
LS (13,43%),
sonst. A (6,76%)
|
|||
49,79 % Netto |
90 % verdienen weniger als 68.740 € und 10 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
4.600 € | 1.689,83 € | 2.910,17 € |
4.700 € | 1.741,52 € | 2.958,48 € |
4.800 € | 1.793,21 € | 3.006,79 € |
4.900 € | 1.844,90 € | 3.055,10 € |
5.000 € | 1.896,59 € | 3.103,41 € |
5.100 € | 1.948,28 € | 3.151,72 € |
5.200 € | 1.999,97 € | 3.200,03 € |