Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 4.890,00 € |
Sozialversicherung | 883,63 € |
Lohnsteuer | 884,87 € |
Netto | 3.121,50 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.890,00 € 29,33 € pro Normalstunde | 4.890,00 € | 4.890,00 € | 68.460,00 € 39,52 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 883,63 € | 834,73 € | 834,73 € | 12.273,02 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 189,24 € | 189,24 € | 189,24 € | 2.649,36 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 501,23 € | 501,23 € | 501,23 € | 7.017,22 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 144,26 € | 144,26 € | 144,26 € | 2.019,64 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 24,45 € | - | - | 293,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,45 € | - | - | 293,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 884,87 € | 206,12 € | 243,32 € | 11.067,88 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 22,15 % | 5,08 % | 6,00 % | 19,70 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.121,50 € 18,72 € pro Normalstunde | 3.849,15 € | 3.811,95 € | 45.119,10 € 26,04 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.759,93 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.025,93 € | 1.001,48 € | 1.001,48 € | 14.314,12 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 184,84 € | 184,84 € | 184,84 € | 2.587,76 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 53,79 € | 53,79 € | 53,79 € | 753,06 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 613,70 € | 613,70 € | 613,70 € | 8.591,80 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 144,26 € | 144,26 € | 144,26 € | 2.019,64 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,89 € | 4,89 € | 4,89 € | 68,46 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,45 € | - | - | 293,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 180,93 € | 180,93 € | 180,93 € | 2.533,02 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 17,60 € | 17,60 € | 17,60 € | 246,40 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 146,70 € | 146,70 € | 146,70 € | 2.053,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 74,82 € | 74,82 € | 74,82 € | 1.047,48 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.454,64 € | 1.421,53 € | 1.421,53 € | 20.298,82 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.890,00 € | 4.890,00 € | 4.890,00 € | 68.460,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.454,64 € | 1.421,53 € | 1.421,53 € | 20.298,82 € | ||||||||||||||
6.344,64 € 38,06 € pro Normalstunde | 6.311,53 € | 6.311,53 € | 88.758,82 € 51,23 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.396,57 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 4.890,00 € brutto pro Monat, bzw. 68.460,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 43.639,72 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (12.273,02 €), Lohnsteuer (11.067,88 €) und Lohnnebenkosten (20.298,82 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 88.758,82 € im Jahr bzw. 7.396,57 € monatlich, wovon 50,83 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,17 % Steuern/Abgaben sind.
49,17 %
SV (29,95%),
LS (12,47%),
sonst. A (6,75%)
|
|||
---|---|---|---|
50,83 % Netto |
90 % verdienen weniger als 68.460 € und 10 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.500 € | 1.570,22 € | 2.929,78 € |
4.600 € | 1.621,06 € | 2.978,94 € |
4.700 € | 1.671,90 € | 3.028,10 € |
4.800 € | 1.722,74 € | 3.077,26 € |
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |