Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.860,00 € 29,15 € pro Normalstunde | 4.860,00 € | 4.860,00 € | 68.040,00 € 39,27 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 880,63 € | 832,03 € | 832,03 € | 12.231,62 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 188,08 € | 188,08 € | 188,08 € | 2.633,12 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 498,15 € | 498,15 € | 498,15 € | 6.974,10 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 145,80 € | 145,80 € | 145,80 € | 2.041,20 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 24,30 € | - | - | 291,60 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,30 € | - | - | 291,60 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 943,59 € | 204,48 € | 241,68 € | 11.769,24 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 23,78 % | 5,08 % | 6,00 % | 21,09 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 3.035,78 € 18,21 € pro Normalstunde | 3.823,49 € | 3.786,29 € | 44.039,14 € 25,42 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.022,06 € | 1.002,62 € | 1.002,62 € | 14.269,96 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 183,71 € | 183,71 € | 183,71 € | 2.571,94 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 53,46 € | 58,32 € | 58,32 € | 758,16 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 609,93 € | 609,93 € | 609,93 € | 8.539,02 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 145,80 € | 145,80 € | 145,80 € | 2.041,20 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,86 € | 4,86 € | 4,86 € | 68,04 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,30 € | - | - | 291,60 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 179,82 € | 179,82 € | 179,82 € | 2.517,48 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 18,47 € | 18,47 € | 18,47 € | 258,58 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 145,80 € | 145,80 € | 145,80 € | 2.041,20 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 74,36 € | 74,36 € | 74,36 € | 1.041,04 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.449,17 € | 1.421,07 € | 1.421,07 € | 20.232,26 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.860,00 € | 4.860,00 € | 4.860,00 € | 68.040,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.449,17 € | 1.421,07 € | 1.421,07 € | 20.232,26 € | ||||||||||||||
6.309,17 € 37,85 € pro Normalstunde | 6.281,07 € | 6.281,07 € | 88.272,26 € 50,95 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 68.040,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 20.232,26 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 88.272,26 € im Jahr bzw. 7.356,02 € monatlich, wovon 49,89 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 50,11 % Steuern/Abgaben sind.
50,11 %
SV (30,02%),
LS (13,33%),
sonst. A (6,76%)
|
|||
49,89 % Netto |
89 % verdienen weniger als 68.040 € und 11 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
4.500 € | 1.638,14 € | 2.861,86 € |
4.600 € | 1.689,83 € | 2.910,17 € |
4.700 € | 1.741,52 € | 2.958,48 € |
4.800 € | 1.793,21 € | 3.006,79 € |
4.900 € | 1.844,90 € | 3.055,10 € |
5.000 € | 1.896,59 € | 3.103,41 € |
5.100 € | 1.948,28 € | 3.151,72 € |