Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 4.850,00 € |
Sozialversicherung | 876,41 € |
Lohnsteuer | 871,76 € |
Netto | 3.101,83 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.850,00 € 29,09 € pro Normalstunde | 4.850,00 € | 4.850,00 € | 67.900,00 € 39,19 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 876,41 € | 827,91 € | 827,91 € | 12.172,74 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 187,70 € | 187,70 € | 187,70 € | 2.627,80 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 497,13 € | 497,13 € | 497,13 € | 6.959,82 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 143,08 € | 143,08 € | 143,08 € | 2.003,12 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 24,25 € | - | - | 291,00 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,25 € | - | - | 291,00 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 871,76 € | 204,13 € | 241,33 € | 10.906,58 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 22,00 % | 5,08 % | 6,00 % | 19,57 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.101,83 € 18,61 € pro Normalstunde | 3.817,96 € | 3.780,76 € | 44.820,68 € 25,87 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.735,06 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.017,54 € | 993,29 € | 993,29 € | 14.197,06 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 183,33 € | 183,33 € | 183,33 € | 2.566,62 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 53,35 € | 53,35 € | 53,35 € | 746,90 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 608,68 € | 608,68 € | 608,68 € | 8.521,52 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 143,08 € | 143,08 € | 143,08 € | 2.003,12 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,85 € | 4,85 € | 4,85 € | 67,90 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,25 € | - | - | 291,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 179,45 € | 179,45 € | 179,45 € | 2.512,30 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 17,46 € | 17,46 € | 17,46 € | 244,44 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 145,50 € | 145,50 € | 145,50 € | 2.037,00 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 74,21 € | 74,21 € | 74,21 € | 1.038,94 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.442,82 € | 1.409,91 € | 1.409,91 € | 20.133,74 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.850,00 € | 4.850,00 € | 4.850,00 € | 67.900,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.442,82 € | 1.409,91 € | 1.409,91 € | 20.133,74 € | ||||||||||||||
6.292,82 € 37,75 € pro Normalstunde | 6.259,91 € | 6.259,91 € | 88.033,74 € 50,81 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.336,15 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 4.850,00 € brutto pro Monat, bzw. 67.900,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 43.213,06 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (12.172,74 €), Lohnsteuer (10.906,58 €) und Lohnnebenkosten (20.133,74 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 88.033,74 € im Jahr bzw. 7.336,15 € monatlich, wovon 50,91 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,09 % Steuern/Abgaben sind.
49,09 %
SV (29,95%),
LS (12,39%),
sonst. A (6,75%)
|
|||
---|---|---|---|
50,91 % Netto |
89 % verdienen weniger als 67.900 € und 11 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.500 € | 1.570,22 € | 2.929,78 € |
4.600 € | 1.621,06 € | 2.978,94 € |
4.700 € | 1.671,90 € | 3.028,10 € |
4.800 € | 1.722,74 € | 3.077,26 € |
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |