Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 4.820,00 € |
Sozialversicherung | 870,97 € |
Lohnsteuer | 861,94 € |
Netto | 3.087,09 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.820,00 € 28,91 € pro Normalstunde | 4.820,00 € | 4.820,00 € | 67.480,00 € 38,95 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 870,97 € | 822,77 € | 822,77 € | 12.097,18 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 186,53 € | 186,53 € | 186,53 € | 2.611,42 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 494,05 € | 494,05 € | 494,05 € | 6.916,70 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 142,19 € | 142,19 € | 142,19 € | 1.990,66 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 24,10 € | - | - | 289,20 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,10 € | - | - | 289,20 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 861,94 € | 202,63 € | 239,83 € | 10.785,74 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 21,89 % | 5,07 % | 6,00 % | 19,47 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.087,09 € 18,52 € pro Normalstunde | 3.794,60 € | 3.757,40 € | 44.597,08 € 25,74 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.716,42 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.011,24 € | 987,14 € | 987,14 € | 14.109,16 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 182,20 € | 182,20 € | 182,20 € | 2.550,80 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 53,02 € | 53,02 € | 53,02 € | 742,28 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 604,91 € | 604,91 € | 604,91 € | 8.468,74 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 142,19 € | 142,19 € | 142,19 € | 1.990,66 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,82 € | 4,82 € | 4,82 € | 67,48 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 24,10 € | - | - | 289,20 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 178,34 € | 178,34 € | 178,34 € | 2.496,76 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 17,35 € | 17,35 € | 17,35 € | 242,90 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 144,60 € | 144,60 € | 144,60 € | 2.024,40 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 73,75 € | 73,75 € | 73,75 € | 1.032,50 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.433,94 € | 1.401,18 € | 1.401,18 € | 20.009,72 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.820,00 € | 4.820,00 € | 4.820,00 € | 67.480,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.433,94 € | 1.401,18 € | 1.401,18 € | 20.009,72 € | ||||||||||||||
6.253,94 € 37,52 € pro Normalstunde | 6.221,18 € | 6.221,18 € | 87.489,72 € 50,50 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.290,81 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 4.820,00 € brutto pro Monat, bzw. 67.480,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 42.892,64 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (12.097,18 €), Lohnsteuer (10.785,74 €) und Lohnnebenkosten (20.009,72 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 87.489,72 € im Jahr bzw. 7.290,81 € monatlich, wovon 50,97 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,03 % Steuern/Abgaben sind.
49,03 %
SV (29,95%),
LS (12,33%),
sonst. A (6,75%)
|
|||
---|---|---|---|
50,97 % Netto |
89 % verdienen weniger als 67.480 € und 11 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.500 € | 1.570,22 € | 2.929,78 € |
4.600 € | 1.621,06 € | 2.978,94 € |
4.700 € | 1.671,90 € | 3.028,10 € |
4.800 € | 1.722,74 € | 3.077,26 € |
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |