Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.790,00 € 28,73 € pro Normalstunde | 4.790,00 € | 4.790,00 € | 67.060,00 € 38,71 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 867,95 € | 820,05 € | 820,05 € | 12.055,50 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 185,37 € | 185,37 € | 185,37 € | 2.595,18 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 490,98 € | 490,98 € | 490,98 € | 6.873,72 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 143,70 € | 143,70 € | 143,70 € | 2.011,80 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 23,95 € | - | - | 287,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 23,95 € | - | - | 287,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 920,09 € | 201,00 € | 238,20 € | 11.480,28 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 23,53 % | 5,06 % | 6,00 % | 20,87 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 3.001,96 € 18,01 € pro Normalstunde | 3.768,95 € | 3.731,75 € | 43.524,22 € 25,12 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.007,34 € | 988,18 € | 988,18 € | 14.064,44 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 181,06 € | 181,06 € | 181,06 € | 2.534,84 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 52,69 € | 57,48 € | 57,48 € | 747,24 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 601,15 € | 601,15 € | 601,15 € | 8.416,10 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 143,70 € | 143,70 € | 143,70 € | 2.011,80 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,79 € | 4,79 € | 4,79 € | 67,06 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 23,95 € | - | - | 287,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 177,23 € | 177,23 € | 177,23 € | 2.481,22 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 18,20 € | 18,20 € | 18,20 € | 254,80 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 143,70 € | 143,70 € | 143,70 € | 2.011,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 73,29 € | 73,29 € | 73,29 € | 1.026,06 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.428,42 € | 1.400,60 € | 1.400,60 € | 19.942,32 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.790,00 € | 4.790,00 € | 4.790,00 € | 67.060,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.428,42 € | 1.400,60 € | 1.400,60 € | 19.942,32 € | ||||||||||||||
6.218,42 € 37,30 € pro Normalstunde | 6.190,60 € | 6.190,60 € | 87.002,32 € 50,22 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 67.060,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 19.942,32 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 87.002,32 € im Jahr bzw. 7.250,19 € monatlich, wovon 50,03 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,97 % Steuern/Abgaben sind.
49,97 %
SV (30,02%),
LS (13,20%),
sonst. A (6,75%)
|
|||
50,03 % Netto |
89 % verdienen weniger als 67.060 € und 11 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
4.400 € | 1.586,45 € | 2.813,55 € |
4.500 € | 1.638,14 € | 2.861,86 € |
4.600 € | 1.689,83 € | 2.910,17 € |
4.700 € | 1.741,52 € | 2.958,48 € |
4.800 € | 1.793,21 € | 3.006,79 € |
4.900 € | 1.844,90 € | 3.055,10 € |
5.000 € | 1.896,59 € | 3.103,41 € |