Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 4.770,00 € |
Sozialversicherung | 861,95 € |
Lohnsteuer | 845,55 € |
Netto | 3.062,50 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.770,00 € 28,61 € pro Normalstunde | 4.770,00 € | 4.770,00 € | 66.780,00 € 38,55 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 861,95 € | 814,25 € | 814,25 € | 11.971,90 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 184,60 € | 184,60 € | 184,60 € | 2.584,40 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 488,93 € | 488,93 € | 488,93 € | 6.845,02 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 140,72 € | 140,72 € | 140,72 € | 1.970,08 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 23,85 € | - | - | 286,20 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 23,85 € | - | - | 286,20 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 845,55 € | 200,15 € | 237,35 € | 10.584,10 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 21,70 % | 5,06 % | 6,00 % | 19,31 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.062,50 € 18,37 € pro Normalstunde | 3.755,60 € | 3.718,40 € | 44.224,00 € 25,53 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.685,33 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.000,76 € | 976,91 € | 976,91 € | 13.962,94 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 180,31 € | 180,31 € | 180,31 € | 2.524,34 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 52,47 € | 52,47 € | 52,47 € | 734,58 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 598,64 € | 598,64 € | 598,64 € | 8.380,96 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 140,72 € | 140,72 € | 140,72 € | 1.970,08 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,77 € | 4,77 € | 4,77 € | 66,78 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 23,85 € | - | - | 286,20 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 176,49 € | 176,49 € | 176,49 € | 2.470,86 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 17,17 € | 17,17 € | 17,17 € | 240,38 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 143,10 € | 143,10 € | 143,10 € | 2.003,40 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 72,98 € | 72,98 € | 72,98 € | 1.021,72 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.419,16 € | 1.386,65 € | 1.386,65 € | 19.803,30 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.770,00 € | 4.770,00 € | 4.770,00 € | 66.780,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.419,16 € | 1.386,65 € | 1.386,65 € | 19.803,30 € | ||||||||||||||
6.189,16 € 37,13 € pro Normalstunde | 6.156,65 € | 6.156,65 € | 86.583,30 € 49,98 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.215,28 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 4.770,00 € brutto pro Monat, bzw. 66.780,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 42.359,30 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (11.971,90 €), Lohnsteuer (10.584,10 €) und Lohnnebenkosten (19.803,30 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 86.583,30 € im Jahr bzw. 7.215,28 € monatlich, wovon 51,08 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 48,92 % Steuern/Abgaben sind.
48,92 %
SV (29,95%),
LS (12,22%),
sonst. A (6,75%)
|
|||
---|---|---|---|
51,08 % Netto |
89 % verdienen weniger als 66.780 € und 11 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.400 € | 1.519,37 € | 2.880,63 € |
4.500 € | 1.570,22 € | 2.929,78 € |
4.600 € | 1.621,06 € | 2.978,94 € |
4.700 € | 1.671,90 € | 3.028,10 € |
4.800 € | 1.722,74 € | 3.077,26 € |
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |