Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.770,00 € 28,61 € pro Normalstunde | 4.770,00 € | 4.770,00 € | 66.780,00 € 38,55 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 864,33 € | 816,63 € | 816,63 € | 12.005,22 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 184,60 € | 184,60 € | 184,60 € | 2.584,40 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 488,93 € | 488,93 € | 488,93 € | 6.845,02 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 143,10 € | 143,10 € | 143,10 € | 2.003,40 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 23,85 € | - | - | 286,20 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 23,85 € | - | - | 286,20 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 913,38 € | 200,00 € | 237,20 € | 11.397,76 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 23,45 % | 5,06 % | 6,00 % | 20,81 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.992,29 € 17,95 € pro Normalstunde | 3.753,37 € | 3.716,17 € | 43.377,02 € 25,04 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.614,75 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.003,14 € | 979,29 € | 979,29 € | 13.996,26 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 180,31 € | 180,31 € | 180,31 € | 2.524,34 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 52,47 € | 52,47 € | 52,47 € | 734,58 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 598,64 € | 598,64 € | 598,64 € | 8.380,96 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 143,10 € | 143,10 € | 143,10 € | 2.003,40 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,77 € | 4,77 € | 4,77 € | 66,78 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 23,85 € | - | - | 286,20 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 176,49 € | 176,49 € | 176,49 € | 2.470,86 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 18,13 € | 18,13 € | 18,13 € | 253,82 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 143,10 € | 143,10 € | 143,10 € | 2.003,40 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 72,98 € | 72,98 € | 72,98 € | 1.021,72 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.422,50 € | 1.389,99 € | 1.389,99 € | 19.850,06 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.770,00 € | 4.770,00 € | 4.770,00 € | 66.780,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.422,50 € | 1.389,99 € | 1.389,99 € | 19.850,06 € | ||||||||||||||
6.192,50 € 37,15 € pro Normalstunde | 6.159,99 € | 6.159,99 € | 86.630,06 € 50,00 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.219,17 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 4.770,00 € brutto pro Monat, bzw. 66.780,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 43.253,04 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (12.005,22 €), Lohnsteuer (11.397,76 €) und Lohnnebenkosten (19.850,06 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 86.630,06 € im Jahr bzw. 7.219,17 € monatlich, wovon 50,07 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,93 % Steuern/Abgaben sind.
49,93 %
SV (30,01%),
LS (13,16%),
sonst. A (6,76%)
|
|||
---|---|---|---|
50,07 % Netto |
89 % verdienen weniger als 66.780 € und 11 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.400 € | 1.586,45 € | 2.813,55 € |
4.500 € | 1.638,14 € | 2.861,86 € |
4.600 € | 1.689,83 € | 2.910,17 € |
4.700 € | 1.741,52 € | 2.958,48 € |
4.800 € | 1.793,21 € | 3.006,79 € |
4.900 € | 1.844,90 € | 3.055,10 € |
5.000 € | 1.896,59 € | 3.103,41 € |