Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.740,00 € 28,43 € pro Normalstunde | 4.740,00 € | 4.740,00 € | 66.360,00 € 38,30 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 858,89 € | 811,49 € | 811,49 € | 11.929,66 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 183,44 € | 183,44 € | 183,44 € | 2.568,16 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 485,85 € | 485,85 € | 485,85 € | 6.801,90 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 142,20 € | 142,20 € | 142,20 € | 1.990,80 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 23,70 € | - | - | 284,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 23,70 € | - | - | 284,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 903,31 € | 198,51 € | 235,71 € | 11.273,94 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 23,34 % | 5,05 % | 6,00 % | 20,71 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.977,80 € 17,86 € pro Normalstunde | 3.730,00 € | 3.692,80 € | 43.156,40 € 24,91 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 996,82 € | 977,86 € | 977,86 € | 13.917,56 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 179,17 € | 179,17 € | 179,17 € | 2.508,38 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 52,14 € | 56,88 € | 56,88 € | 739,44 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 594,87 € | 594,87 € | 594,87 € | 8.328,18 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 142,20 € | 142,20 € | 142,20 € | 1.990,80 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,74 € | 4,74 € | 4,74 € | 66,36 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 23,70 € | - | - | 284,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 175,38 € | 175,38 € | 175,38 € | 2.455,32 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 18,01 € | 18,01 € | 18,01 € | 252,14 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 142,20 € | 142,20 € | 142,20 € | 1.990,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 72,52 € | 72,52 € | 72,52 € | 1.015,28 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.413,59 € | 1.385,97 € | 1.385,97 € | 19.735,10 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.740,00 € | 4.740,00 € | 4.740,00 € | 66.360,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.413,59 € | 1.385,97 € | 1.385,97 € | 19.735,10 € | ||||||||||||||
6.153,59 € 36,91 € pro Normalstunde | 6.125,97 € | 6.125,97 € | 86.095,10 € 49,69 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 66.360,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 19.735,10 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 86.095,10 € im Jahr bzw. 7.174,59 € monatlich, wovon 50,13 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,87 % Steuern/Abgaben sind.
49,87 %
SV (30,02%),
LS (13,09%),
sonst. A (6,76%)
|
|||
50,13 % Netto |
89 % verdienen weniger als 66.360 € und 11 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
4.400 € | 1.586,45 € | 2.813,55 € |
4.500 € | 1.638,14 € | 2.861,86 € |
4.600 € | 1.689,83 € | 2.910,17 € |
4.700 € | 1.741,52 € | 2.958,48 € |
4.800 € | 1.793,21 € | 3.006,79 € |
4.900 € | 1.844,90 € | 3.055,10 € |
5.000 € | 1.896,59 € | 3.103,41 € |