Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.730,00 € 28,37 € pro Normalstunde | 4.730,00 € | 4.730,00 € | 66.220,00 € 38,22 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 857,08 € | 809,78 € | 809,78 € | 11.904,52 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 183,05 € | 183,05 € | 183,05 € | 2.562,70 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 484,83 € | 484,83 € | 484,83 € | 6.787,62 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 141,90 € | 141,90 € | 141,90 € | 1.986,60 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 23,65 € | - | - | 283,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 23,65 € | - | - | 283,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 899,95 € | 198,01 € | 235,21 € | 11.232,62 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 23,30 % | 5,05 % | 6,00 % | 20,68 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.972,97 € 17,83 € pro Normalstunde | 3.722,21 € | 3.685,01 € | 43.082,86 € 24,87 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 994,72 € | 975,80 € | 975,80 € | 13.888,24 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 178,79 € | 178,79 € | 178,79 € | 2.503,06 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 52,03 € | 56,76 € | 56,76 € | 737,88 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 593,62 € | 593,62 € | 593,62 € | 8.310,68 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 141,90 € | 141,90 € | 141,90 € | 1.986,60 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,73 € | 4,73 € | 4,73 € | 66,22 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 23,65 € | - | - | 283,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € | 2.450,14 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 17,97 € | 17,97 € | 17,97 € | 251,58 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 141,90 € | 141,90 € | 141,90 € | 1.986,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 72,37 € | 72,37 € | 72,37 € | 1.013,18 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.410,63 € | 1.383,05 € | 1.383,05 € | 19.693,74 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.730,00 € | 4.730,00 € | 4.730,00 € | 66.220,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.410,63 € | 1.383,05 € | 1.383,05 € | 19.693,74 € | ||||||||||||||
6.140,63 € 36,84 € pro Normalstunde | 6.113,05 € | 6.113,05 € | 85.913,74 € 49,59 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 66.220,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 19.693,74 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 85.913,74 € im Jahr bzw. 7.159,48 € monatlich, wovon 50,15 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,85 % Steuern/Abgaben sind.
49,85 %
SV (30,02%),
LS (13,07%),
sonst. A (6,76%)
|
|||
50,15 % Netto |
89 % verdienen weniger als 66.220 € und 11 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
4.400 € | 1.586,45 € | 2.813,55 € |
4.500 € | 1.638,14 € | 2.861,86 € |
4.600 € | 1.689,83 € | 2.910,17 € |
4.700 € | 1.741,52 € | 2.958,48 € |
4.800 € | 1.793,21 € | 3.006,79 € |
4.900 € | 1.844,90 € | 3.055,10 € |
5.000 € | 1.896,59 € | 3.103,41 € |