Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 824,69 € |
Sozialversicherung | 124,69 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 700,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 824,69 € 4,95 € pro Normalstunde | 824,69 € | 824,69 € | 11.545,66 € 6,66 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 124,69 € | 116,45 € | 116,45 € | 1.729,18 € | ||||||||
Krankenversicherung | 31,92 € | 31,92 € | 31,92 € | 446,88 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 84,53 € | 84,53 € | 84,53 € | 1.183,42 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 4,12 € | - | - | 49,44 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,12 € | - | - | 49,44 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 700,00 € 4,20 € pro Normalstunde | 708,24 € | 708,24 € | 9.816,48 € 5,67 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 818,04 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 173,01 € | 168,89 € | 168,89 € | 2.413,90 € | ||||||||
Krankenversicherung | 31,17 € | 31,17 € | 31,17 € | 436,38 € | ||||||||
Unfallversicherung | 9,07 € | 9,07 € | 9,07 € | 126,98 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 103,50 € | 103,50 € | 103,50 € | 1.449,00 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 24,33 € | 24,33 € | 24,33 € | 340,62 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,82 € | 0,82 € | 0,82 € | 11,48 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,12 € | - | - | 49,44 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 30,51 € | 30,51 € | 30,51 € | 427,14 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 2,97 € | 2,97 € | 2,97 € | 41,58 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 24,74 € | 24,74 € | 24,74 € | 346,36 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 176,68 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
252,51 € | 239,73 € | 239,73 € | 3.509,66 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 824,69 € | 824,69 € | 824,69 € | 11.545,66 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 252,51 € | 239,73 € | 239,73 € | 3.509,66 € | ||||||||
1.077,20 € 6,46 € pro Normalstunde | 1.064,42 € | 1.064,42 € | 15.055,32 € 8,69 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.254,61 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 824,69 € brutto pro Monat, bzw. 11.545,66 € brutto pro Jahr sind insgesamt 5.238,84 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (1.729,18 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (3.509,66 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 15.055,32 € im Jahr bzw. 1.254,61 € monatlich, wovon 65,20 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,80 % Steuern/Abgaben sind.
34,80 %
SV (27,52%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,28%)
|
|||
---|---|---|---|
65,20 % Netto |
22 % verdienen weniger als 11.546 € und 78 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 106,87 € | 706,87 € |
700 € | 124,69 € | 824,69 € |
800 € | 142,50 € | 942,50 € |
900 € | 160,31 € | 1.060,31 € |
1.000 € | 178,13 € | 1.178,13 € |