Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 700,00 € 4,20 € pro Normalstunde | 700,00 € | 700,00 € | 9.800,00 € 5,66 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 105,84 € | 98,84 € | 98,84 € | 1.467,76 € | ||||||||
Krankenversicherung | 27,09 € | 27,09 € | 27,09 € | 379,26 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 71,75 € | 71,75 € | 71,75 € | 1.004,50 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 3,50 € | - | - | 42,00 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,50 € | - | - | 42,00 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 594,16 € 3,56 € pro Normalstunde | 601,16 € | 601,16 € | 8.332,24 € 4,81 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 147,21 € | 144,41 € | 144,41 € | 2.055,34 € | ||||||||
Krankenversicherung | 26,46 € | 26,46 € | 26,46 € | 370,44 € | ||||||||
Unfallversicherung | 7,70 € | 8,40 € | 8,40 € | 109,20 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 87,85 € | 87,85 € | 87,85 € | 1.229,90 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 294,00 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 9,80 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,50 € | - | - | 42,00 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 25,90 € | 25,90 € | 25,90 € | 362,60 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 2,66 € | 2,66 € | 2,66 € | 37,24 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 294,00 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 10,71 € | 10,71 € | 10,71 € | 149,94 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
216,14 € | 204,68 € | 204,68 € | 3.003,12 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 9.800,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 216,14 € | 204,68 € | 204,68 € | 3.003,12 € | ||||||||
916,14 € 5,50 € pro Normalstunde | 904,68 € | 904,68 € | 12.803,12 € 7,39 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 9.800,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 3.003,12 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 12.803,12 € im Jahr bzw. 1.066,93 € monatlich, wovon 65,08 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,92 % Steuern/Abgaben sind.
34,92 %
SV (27,52%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,40%)
|
|||
65,08 % Netto |
19 % verdienen weniger als 9.800 € und 81 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |