Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 700,00 € 4,20 € pro Normalstunde | 700,00 € | 700,00 € | 9.800,00 € 5,66 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 105,84 € | 98,84 € | 98,84 € | 1.467,76 € | ||||||||
Krankenversicherung | 27,09 € | 27,09 € | 27,09 € | 379,26 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 71,75 € | 71,75 € | 71,75 € | 1.004,50 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 3,50 € | - | - | 42,00 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,50 € | - | - | 42,00 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 594,16 € 3,56 € pro Normalstunde | 601,16 € | 601,16 € | 8.332,24 € 4,81 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 694,35 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 147,21 € | 143,71 € | 143,71 € | 2.053,94 € | ||||||||
Krankenversicherung | 26,46 € | 26,46 € | 26,46 € | 370,44 € | ||||||||
Unfallversicherung | 7,70 € | 7,70 € | 7,70 € | 107,80 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 87,85 € | 87,85 € | 87,85 € | 1.229,90 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 294,00 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 9,80 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,50 € | - | - | 42,00 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 25,90 € | 25,90 € | 25,90 € | 362,60 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 2,66 € | 2,66 € | 2,66 € | 37,24 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 294,00 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 10,71 € | 10,71 € | 10,71 € | 149,94 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
216,14 € | 203,98 € | 203,98 € | 3.001,72 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 9.800,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 216,14 € | 203,98 € | 203,98 € | 3.001,72 € | ||||||||
916,14 € 5,50 € pro Normalstunde | 903,98 € | 903,98 € | 12.801,72 € 7,39 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.066,81 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 700,00 € brutto pro Monat, bzw. 9.800,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 4.469,48 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (1.467,76 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (3.001,72 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 12.801,72 € im Jahr bzw. 1.066,81 € monatlich, wovon 65,09 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,91 % Steuern/Abgaben sind.
34,91 %
SV (27,51%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,40%)
|
|||
---|---|---|---|
65,09 % Netto |
19 % verdienen weniger als 9.800 € und 81 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |